Liga Seniorów - B klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2023 w klasie B
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | B | 572 | 190 | 192 | 190 | ||||||||
2 | Urman Michał | Kluz Anna | AKSEL - Rzeszów | B | 234 | 234 | ||||||||||
3 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | B | 232 | 232 | ||||||||||
4 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP - ART - Lublin | B | 232 | 232 | ||||||||||
5 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | B | 150 | 150 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | B | 422 | 232 | 190 | |||||||||
2 | Jastrzębski Jarosław | Góra Agnieszka | SEMPRE - Kraków | A | 232 | 232 | ||||||||||
3 | Tokarczyk Artur | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | B | 232 | 232 | ||||||||||
4 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | B | 190 | 190 | ||||||||||
5 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | B | 190 | 190 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | B | 696 | 232 | 232 | 232 | ||||||||
2 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 190 | 190 | ||||||||||
3 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | C | 190 | 190 | ||||||||||
4 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | D | 190 | 190 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | B | 766 | 192 | 190 | 150 | 234 | |||||||
2 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | TOP DANCE STUDIO - Poznań | B | 428 | 196 | 232 | |||||||||
3 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | B | 324 | 132 | 192 | |||||||||
4 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 270 | 120 | 150 | |||||||||
5 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | B | 238 | 238 | ||||||||||
6 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | C | 234 | 234 | ||||||||||
7 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | B | 234 | 234 | ||||||||||
8 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | B | 192 | 192 | ||||||||||
9 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 154 | 154 | ||||||||||
10 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | C | 150 | 150 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | B | 686 | 238 | 124 | 132 | 192 | |||||||
2 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | B | 644 | 154 | 136 | 120 | 234 | |||||||
3 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | B | 438 | 242 | 196 | |||||||||
4 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 370 | 132 | 238 | |||||||||
5 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 308 | 196 | 112 | |||||||||
6 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Bieruń | B | 250 | 100 | 150 | |||||||||
7 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 200 | 200 | ||||||||||
8 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | B | 158 | 158 | ||||||||||
9 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | B | 154 | 154 | ||||||||||
10 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 120 | 120 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | B | 974 | 251 | 249 | 236 | 238 | |||||||
2 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | B | 658 | 167 | 207 | 152 | 132 | |||||||
3 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | AMBER - Kołobrzeg | B | 548 | 133 | 131 | 130 | 154 | |||||||
4 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | B | 329 | 209 | 120 | |||||||||
5 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | B | 315 | 121 | 194 | |||||||||
6 | Szejda Piotr | Rybińska-Szejda Barbara | CANTINERO - Tomaszów Maz. | B | 288 | 145 | 143 | |||||||||
7 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | B | 216 | 97 | 119 | |||||||||
8 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | B | 216 | 109 | 107 | |||||||||
9 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | B | 196 | 196 | ||||||||||
10 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | B | 165 | 165 | ||||||||||
11 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | C | 95 | 95 | ||||||||||
12 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | C | 85 | 85 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.04.2023, IV "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Wrocław
GPS 2 - 27.05.2023, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 3 - 17.06.2023, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 4 - 01.07.2023, "CeA Challenge Cup Letni" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 5 - 30.09.2023, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 28.10.2023, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 11.11.2023, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 16.12.2023, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 05.03.2023, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 19.03.2023, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin
LS 2 - 21.05.2023, Grand Slam Stardance - Liga Seniorów PTT, Ryglice