Liga Seniorów - D klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2023 w klasie D
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | D | 764 | 136 | 134 | 192 | 150 | 152 | ||||||
2 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | D | 708 | 124 | 156 | 234 | 194 | |||||||
3 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | D | 440 | 200 | 240 | |||||||||
4 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | SŁOŃCE - Poznań | D | 392 | 158 | 234 | |||||||||
5 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP - Siechnice | C | 242 | 242 | ||||||||||
6 | Piekarz Maciej | Piekarz Natalia | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | D | 236 | 236 | ||||||||||
7 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 198 | 198 | ||||||||||
8 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | D | 192 | 192 | ||||||||||
9 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | D | 150 | 150 | ||||||||||
10 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | E | 130 | 130 | ||||||||||
11 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | D | 122 | 122 | ||||||||||
12 | Bijak Sebastian | Bijak-Dobrowolska Agnieszka | DIAMENT - Wrocław | D | 112 | 112 | ||||||||||
13 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | D | 110 | 110 | ||||||||||
14 | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | D | 100 | 100 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | D | 514 | 192 | 190 | 132 | ||||||||
2 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | SŁOŃCE - Poznań | C | 478 | 240 | 238 | |||||||||
3 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | C | 394 | 198 | 196 | |||||||||
4 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | SMOOTH DANCE - Wrocław | D | 354 | 122 | 232 | |||||||||
5 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | C | 288 | 134 | 154 | |||||||||
6 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | D | 270 | 150 | 120 | |||||||||
7 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 234 | 234 | ||||||||||
8 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP - Siechnice | C | 156 | 156 | ||||||||||
9 | Bijak Sebastian | Bijak-Dobrowolska Agnieszka | DIAMENT - Wrocław | D | 110 | 110 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | D | 932 | 122 | 112 | 232 | 120 | 192 | 154 | |||||
2 | Szelezin Marcin | Szelezin Aleksandra | FANTAZJA - Kraków | D | 480 | 242 | 238 | |||||||||
3 | Tołoczko Arkadiusz | Tołoczko Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 478 | 240 | 238 | |||||||||
4 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | D | 430 | 234 | 196 | |||||||||
5 | Wątorski Jerzy | Pawlikowska-Walczak Ewa | DANCELOOK - Gliwice | D | 386 | 190 | 196 | |||||||||
6 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | D | 370 | 100 | 150 | 120 | ||||||||
7 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | D | 354 | 200 | 154 | |||||||||
8 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | C | 288 | 156 | 132 | |||||||||
9 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | D | 258 | 134 | 124 | |||||||||
10 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP - Siechnice | C | 198 | 198 | ||||||||||
11 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | D | 158 | 158 | ||||||||||
12 | Chrukin Marek | Chrukin Halina | RONDO - Rybnik | D | 136 | 136 | ||||||||||
13 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | D | 132 | 132 | ||||||||||
14 | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | D | 110 | 110 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | D | 682 | 97 | 136 | 196 | 134 | 119 | ||||||
2 | Sionek Krzysztof | Cichowska-Sionek Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 614 | 167 | 240 | 207 | ||||||||
3 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | C | 494 | 209 | 120 | 165 | ||||||||
4 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | D | 481 | 85 | 158 | 238 | ||||||||
5 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | C | 445 | 196 | 249 | |||||||||
6 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | C | 408 | 133 | 132 | 143 | ||||||||
7 | Szelezin Marcin | Szelezin Aleksandra | FANTAZJA - Kraków | D | 398 | 200 | 198 | |||||||||
8 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | D | 387 | 121 | 112 | 154 | ||||||||
9 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | D | 353 | 124 | 122 | 107 | ||||||||
10 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | D | 330 | 100 | 120 | 110 | ||||||||
11 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS - Wrocław | D | 288 | 132 | 156 | |||||||||
12 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | D | 285 | 154 | 131 | |||||||||
13 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 251 | 251 | ||||||||||
14 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | C | 242 | 242 | ||||||||||
15 | Mączka Robert | Gut Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | B | 238 | 238 | ||||||||||
16 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP - Siechnice | C | 145 | 145 | ||||||||||
17 | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | DZIUPLA - Poznań | D | 109 | 109 | ||||||||||
18 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | D | 95 | 95 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | D | 706 | 238 | 232 | 236 | ||||||||
2 | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | D | 580 | 154 | 232 | 194 | ||||||||
3 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 310 | 120 | 190 | |||||||||
4 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | D | 262 | 132 | 130 | |||||||||
5 | Łukasik Maciej | Huflejt-Łukasik Mirosława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 232 | 232 | ||||||||||
6 | Chrukin Marek | Chrukin Halina | RONDO - Rybnik | D | 196 | 196 | ||||||||||
7 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | D | 190 | 190 | ||||||||||
8 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 190 | 190 | ||||||||||
9 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | THOMAS DANCE - Kraków | D | 152 | 152 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | ||||||
1 | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | D | 862 | 238 | 240 | 192 | 192 | |||||||
2 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | C | 706 | 234 | 238 | 234 | ||||||||
3 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | D | 558 | 190 | 132 | 236 | ||||||||
4 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | D | 418 | 154 | 130 | 134 | ||||||||
5 | Woźniak Krzysztof | Wawer Agata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 386 | 232 | 154 | |||||||||
6 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS - Wrocław | D | 350 | 152 | 198 | |||||||||
7 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | D | 346 | 196 | 150 | |||||||||
8 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | D | 276 | 120 | 156 | |||||||||
9 | Cechowicz Radosław | Cechowicz Marta | MAGIC-DANCE - Lublin | D | 242 | 110 | 132 | |||||||||
10 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | C | 196 | 196 | ||||||||||
11 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | D | 194 | 194 | ||||||||||
12 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | D | 150 | 150 | ||||||||||
13 | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK - Kielce | D | 122 | 122 | ||||||||||
14 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | D | 120 | 120 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.04.2023, IV "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Wrocław
GPS 2 - 27.05.2023, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 3 - 17.06.2023, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 4 - 01.07.2023, "CeA Challenge Cup Letni" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 5 - 30.09.2023, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 28.10.2023, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 11.11.2023, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 16.12.2023, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 05.03.2023, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 19.03.2023, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin
LS 2 - 21.05.2023, Grand Slam Stardance - Liga Seniorów PTT, Ryglice