Liga Seniorów - C klasa
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2023 w klasie C
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | C | 1032 | 134 | 130 | 190 | 234 | 150 | 194 | ||||||
2 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | DANCE CENTER - Poznań | C | 664 | 240 | 190 | 234 | |||||||||
3 | Deja Piotr | Kompani-Deja Roxana | IGLICA - Wrocław | C | 464 | 232 | 232 | ||||||||||
4 | Drzazga Krzysztof | Smoleń-Drzazga Katarzyna | IMPERIA - Kraków | C | 392 | 198 | 194 | ||||||||||
5 | Dębiński Tomasz | Koliszko Monika | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | C | 308 | 156 | 152 | ||||||||||
6 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | B | 274 | 122 | 152 | ||||||||||
7 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | DREAM - Poznań | D | 240 | 110 | 130 | ||||||||||
8 | Goral Maciej | Kurdziel Angelika | TOP - ART - Lublin | B | 236 | 236 | |||||||||||
9 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | C | 192 | 192 | |||||||||||
10 | Kraul Łukasz | Błażejowska Anna | IGLICA - Wrocław | C | 192 | 192 | |||||||||||
11 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | C | 150 | 150 | |||||||||||
Szendera Julian | Grabska Sylwia | NOWY STYL - Bielsko-Biała | C | 236 | 236 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 1072 | 158 | 238 | 196 | 238 | 242 | |||||||
2 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | C | 848 | 112 | 154 | 120 | 120 | 100 | 112 | 130 | |||||
3 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | B | 768 | 132 | 132 | 154 | 154 | 196 | |||||||
4 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | C | 682 | 196 | 196 | 136 | 154 | ||||||||
5 | Wiewióra Łukasz | Wiewióra Judyta | RONDO - Rybnik | B | 634 | 200 | 196 | 238 | |||||||||
6 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | C | 588 | 120 | 132 | 200 | 136 | ||||||||
7 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | SMOOTH DANCE - Wrocław | D | 564 | 100 | 120 | 112 | 100 | 132 | |||||||
8 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | A | 474 | 238 | 236 | ||||||||||
9 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | B | 436 | 242 | 194 | ||||||||||
10 | Koterba Kamil | Kwiatkowska Bogumiła | DREAM - Poznań | C | 396 | 238 | 158 | ||||||||||
11 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Bieruń | B | 376 | 124 | 132 | 120 | |||||||||
12 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | B | 288 | 136 | 152 | ||||||||||
13 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | D | 282 | 158 | 124 | ||||||||||
14 | Kraul Łukasz | Błażejowska Anna | IGLICA - Wrocław | C | 242 | 242 | |||||||||||
15 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | DREAM - Poznań | C | 200 | 200 | |||||||||||
16 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | C | 154 | 154 | |||||||||||
17 | Bartuś Wojciech | Pawlik-Bartuś Agnieszka | SEMPRE - Kraków | B | 124 | 124 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | C | 1134 | 196 | 192 | 234 | 232 | 130 | 150 | ||||||
2 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | C | 858 | 150 | 132 | 234 | 190 | 152 | |||||||
3 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | B | 656 | 192 | 232 | 232 | |||||||||
4 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | C | 580 | 238 | 150 | 192 | |||||||||
5 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | A | 468 | 234 | 234 | ||||||||||
6 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | D | 340 | 150 | 190 | ||||||||||
7 | Tołoczko Arkadiusz | Tołoczko Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | D | 236 | 236 | |||||||||||
8 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | C | 194 | 194 | |||||||||||
9 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | B | 192 | 192 | |||||||||||
10 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | A | 190 | 190 | |||||||||||
11 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 154 | 154 | |||||||||||
12 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 120 | 120 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Sionek Krzysztof | Cichowska-Sionek Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | C | 1184 | 156 | 196 | 132 | 196 | 198 | 150 | 156 | |||||
2 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | B | 1141 | 136 | 238 | 154 | 132 | 110 | 122 | 249 | |||||
3 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | C | 924 | 200 | 154 | 196 | 240 | 134 | |||||||
4 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | C | 790 | 100 | 120 | 122 | 192 | 134 | 122 | ||||||
5 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Bieruń | B | 749 | 110 | 158 | 120 | 156 | 110 | 95 | ||||||
6 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | ZAWIROWANI - Mysłowice | A | 720 | 242 | 238 | 240 | |||||||||
7 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | C | 661 | 132 | 154 | 134 | 110 | 131 | |||||||
8 | Mączka Robert | Gut Ewa | JUST DANCE Wieliczka | B | 518 | 122 | 198 | 198 | |||||||||
9 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | C | 492 | 134 | 124 | 234 | |||||||||
10 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | C | 383 | 240 | 143 | ||||||||||
11 | Bartuś Wojciech | Pawlik-Bartuś Agnieszka | SEMPRE - Kraków | B | 321 | 156 | 165 | ||||||||||
12 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | C | 317 | 198 | 119 | ||||||||||
13 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | B | 240 | 240 | |||||||||||
14 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 238 | 238 | |||||||||||
15 | Prus Piotr | Borisovich Irina | BLACK DANCE - Gdańsk | B | 207 | 207 | |||||||||||
16 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | C | 120 | 120 | |||||||||||
17 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 112 | 112 | |||||||||||
18 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 107 | 107 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | D | 1002 | 234 | 192 | 232 | 154 | 190 | |||||||
2 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | C | 892 | 190 | 232 | 238 | 232 | ||||||||
3 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 836 | 150 | 150 | 190 | 150 | 196 | |||||||
4 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 750 | 192 | 234 | 192 | 132 | ||||||||
5 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 270 | 120 | 150 | ||||||||||
6 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | C | 234 | 234 | |||||||||||
7 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | A | 234 | 234 | |||||||||||
8 | Łukasik Maciej | Huflejt-Łukasik Mirosława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 192 | 192 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 1232 | 107 | 158 | 120 | 154 | 196 | 122 | 143 | 232 | ||||
2 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | DANCE IMPERIUM - Poznań | B | 1197 | 143 | 200 | 154 | 238 | 152 | 154 | 156 | |||||
3 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | C | 1161 | 238 | 196 | 238 | 240 | 249 | |||||||
4 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | C | 735 | 249 | 124 | 132 | 120 | 110 | |||||||
5 | Ushakov Vladyslav | Więcław-Włodarczyk Anna | VITIV DANCE STUDIO - Jelenia Góra | C | 703 | 131 | 242 | 196 | 134 | ||||||||
6 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | B | 621 | 207 | 100 | 120 | 194 | ||||||||
7 | Bolek Marek | Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | C | 460 | 130 | 132 | 198 | |||||||||
8 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | C | 409 | 165 | 112 | 132 | |||||||||
9 | Woźniak Krzysztof | Wawer Agata | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 309 | 119 | 190 | ||||||||||
10 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | C | 267 | 136 | 131 | ||||||||||
11 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | C | 260 | 95 | 165 | ||||||||||
12 | Prus Piotr | Borisovich Irina | BLACK DANCE - Gdańsk | B | 236 | 236 | |||||||||||
13 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | C | 207 | 207 | |||||||||||
14 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | C | 119 | 119 | |||||||||||
15 | Polowy Aleksander | Oszmiańska-Polowy Agnieszka | ESENS - Wrocław | D | 107 | 107 | |||||||||||
16 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | C | 95 | 95 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.04.2023, IV "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Wrocław
GPS 2 - 27.05.2023, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 3 - 17.06.2023, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 4 - 01.07.2023, "CeA Challenge Cup Letni" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 5 - 30.09.2023, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 28.10.2023, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 11.11.2023, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 16.12.2023, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 05.03.2023, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 19.03.2023, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin
LS 2 - 21.05.2023, Grand Slam Stardance - Liga Seniorów PTT, Ryglice
LS 2 - 04.11.2023, NitroErg Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Bieruń