Grand Prix Polski Seniorów
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2018
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
1 - 13.01.2018, Puchar Mariny - Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
2 - 17.03.2018, VIII Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
3 - 14.04.2018, I OTTT "Diamentowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
4 - 12.05.2018, OTTT "Konwaliowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
5 - 16.06.2018, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
6 - 22.09.2018, "BAL 2018" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
7 - 13.10.2018, "Bieruń 2018" - Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
8 - 10.11.2018, Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Kraków
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 251 | 127 | 124 | ||||||
2 | Głowacki Rafał | Pietrucha-Głowacka Justyna | AKSEL - Rzeszów | 156 | 53 | 103 | ||||||
3 | Szafrański Adan | Gawrońska Marta | Szkoła Tańca SPARTA Opole | 146 | 64 | 82 | ||||||
4 | Hamerliński Maciej | Nawrocka Katarzyna | FINEZJA - Poznań | 106 | 106 | |||||||
5 | Burlaga Robert | Witkowska Katarzyna | MARGO - Leszno | 92 | 42 | 50 | ||||||
6 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 92 | 31 | 61 | ||||||
7 | Miklas Mikołaj | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 85 | 85 | |||||||
8 | Wiczyński Rafał | Zamelczyk Agnieszka | DANCE CENTER - Poznań | 10 | 10 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 250 | 127 | 123 | ||||||
2 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FINEZJA - Poznań | 208 | 106 | 102 | ||||||
3 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 123 | 42 | 81 | ||||||
4 | Miklas Mikołaj | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 85 | 85 | |||||||
5 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 70 | 10 | 60 | ||||||
6 | Nadolny Robert | Piotrowska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 64 | 64 | |||||||
7 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | RIVIERA Warszawa | 53 | 53 | |||||||
8 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | 31 | 31 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | ST LEWANDOWSKI Bernard | 232 | 106 | 126 | ||||||
2 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 174 | 102 | 31 | 41 | |||||
3 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 148 | 64 | 84 | ||||||
4 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 147 | 42 | 105 | ||||||
5 | Bartecki Łukasz | Pawlak Małgorzata | SŁOŃCE - Poznań | 127 | 127 | |||||||
6 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 123 | 123 | |||||||
7 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 116 | 53 | 63 | ||||||
8 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 85 | 85 | |||||||
9 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 81 | 81 | |||||||
10 | Król Robert | Król Katarzyna | Centrum Tańca FIESTA K-Koźle | 60 | 60 | |||||||
11 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 52 | 52 | |||||||
12 | Boćkowski Michał | Iwanienko Beata | ELITE DANCE - Warszawa | 30 | 30 | |||||||
13 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 10 | 10 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | ArtDance - Kraków | 262 | 103 | 70 | 89 | |||||
2 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | ST LEWANDOWSKI Bernard | 201 | 91 | 110 | ||||||
3 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 196 | 124 | 15 | 57 | |||||
4 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | 190 | 59 | 131 | ||||||
5 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 116 | 48 | 68 | ||||||
6 | Szlendak Robert | Szlendak Katarzyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 112 | 112 | |||||||
7 | Król Robert | Król Katarzyna | Centrum Tańca FIESTA K-Koźle | 96 | 82 | 14 | ||||||
8 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 83 | 37 | 46 | ||||||
9 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 61 | 61 | |||||||
10 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 50 | 50 | |||||||
11 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 49 | 14 | 35 | ||||||
12 | Wieroński Cezary | Zejmowicz Izabela | RIVIERA Warszawa | 25 | 12 | 13 | ||||||
13 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 23 | 12 | 11 | ||||||
14 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 16 | 16 | |||||||
15 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | 11 | 11 | |||||||
16 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 11 | 11 | |||||||
17 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 10 | 10 | |||||||
18 | Boćkowski Michał | Iwanienko Beata | ELITE DANCE - Warszawa | 10 | 10 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 251 | 124 | 127 | ||||||
2 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 214 | 123 | 61 | 30 | |||||
3 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 188 | 103 | 85 | ||||||
4 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 188 | 82 | 106 | ||||||
5 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 123 | 81 | 42 | ||||||
6 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 102 | 102 | |||||||
7 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | 80 | 50 | 30 | ||||||
8 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 64 | 64 | |||||||
9 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 60 | 60 | |||||||
10 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 53 | 53 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 312 | 127 | 94 | 91 | |||||
2 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 269 | 136 | 133 | ||||||
3 | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 227 | 115 | 112 | ||||||
4 | Stępień Robert | Stępień Arleta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 143 | 73 | 70 | ||||||
5 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 123 | 106 | 17 | ||||||
6 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 122 | 85 | 37 | ||||||
7 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 121 | 62 | 59 | ||||||
8 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 90 | 64 | 16 | 10 | |||||
9 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 78 | 53 | 15 | 10 | |||||
10 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 67 | 51 | 16 | ||||||
11 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 66 | 18 | 48 | ||||||
12 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 42 | 42 | |||||||
13 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 40 | 40 | |||||||
14 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 31 | 31 | |||||||
15 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | 24 | 14 | 10 | ||||||
16 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | 23 | 13 | 10 | ||||||
17 | Dziok Rafał | Matuszczak-Dziok Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 18 | 18 | |||||||
18 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 15 | 15 | |||||||
19 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 12 | 12 | |||||||
20 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | ASTRA - Szczecin | 11 | 11 | |||||||
21 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 10 | 10 | |||||||
22 | Czop Włodzimierz | Piwkowska-Bień Małgorzata | SAMBA - Tarnobrzeg | 10 | 10 | |||||||
23 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | 10 | 10 |