Liga Seniorów - F klasa 2020
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2020 w klasie F
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 02.02 | ||||||
1 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 618 | 236 | 150 | 232 | |
2 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | D | 428 | 194 | 234 | ||
3 | Manna Przemysław | Linkiewicz-Manna Eliza | ELITE DANCE - Szczecin | F | 192 | 192 | |||
4 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | F | 190 | 190 | |||
5 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | E | 152 | 152 | |||
6 | Kulików Sławomir | Kulików Joanna | WIR - Mysłowice | F | 130 | 130 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 238 | 238 | |||
2 | Urban Radosław | Jasnosz Katarzyna | DIAMENT - Wrocław | F | 196 | 196 | |||
3 | Sowiński Paweł | Szubert Aurelia | POEZJA - Kościan | E | 154 | 154 | |||
4 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | GEMAR - Wrocław | F | 132 | 132 | |||
5 | Łaganowski Rafał | Łaganowska Magdalena | WIR - Mysłowice | F | 120 | 120 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | D | 323 | 156 | 167 | ||
2 | Sowiński Paweł | Szubert Aurelia | POEZJA - Kościan | F | 277 | 85 | 192 | ||
3 | Marzec Łukasz | Marzec Karolina | ALFA-ASTRA - Stargard | E | 251 | 251 | |||
4 | Grzechnik Artur | Grzechnik Czesława | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | C | 240 | 240 | |||
5 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | F | 234 | 234 | |||
6 | Choduń Andrzej | Lipińska-Dziki Izabela | MYKA - Zamość | F | 232 | 232 | |||
7 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | E | 209 | 209 | |||
8 | Łakus Grzegorz | Łakus Beata | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | D | 198 | 198 | |||
9 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | F | 190 | 190 | |||
10 | Kaczmarski Ireneusz | Kaczmarska Izabela | ASTRA - Szczecin | F | 150 | 150 | |||
11 | Grabka Janusz | Grabka Joanna | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | E | 145 | 145 | |||
12 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | E | 134 | 134 | |||
13 | Kashyna Adam | Kashyna Marta | DZIUPLA - Poznań | E | 133 | 133 | |||
14 | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT - Wrocław | F | 122 | 122 | |||
15 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Mysłowice | D | 121 | 121 | |||
16 | Kulików Sławomir | Kulików Joanna | WIR - Mysłowice | F | 110 | 110 | |||
17 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 109 | 109 | |||
18 | Filipczak Dariusz | Filipczak Wioletta | ELITE DANCE - Szczecin | F | 97 | 97 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Bolbotenko Vadym | Bolbotenko Inga | JEDYNKA - Łódź | E | 432 | 196 | 236 | ||
2 | Sowiński Paweł | Szubert Aurelia | POEZJA - Kościan | E | 297 | 154 | 143 | ||
3 | Kashyna Adam | Kashyna Marta | DZIUPLA - Poznań | F | 271 | 119 | 152 | ||
4 | Marzec Łukasz | Marzec Karolina | ALFA-ASTRA - Stargard | E | 249 | 249 | |||
5 | Kucharski Krzysztof | Kucharska Ewa | DIAMENT - Wrocław | F | 238 | 238 | |||
6 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | FINEZJA - Poznań | E | 236 | 236 | |||
7 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | E | 207 | 207 | |||
8 | Choduń Andrzej | Choduń Kaziniera | MYKA - Zamość | F | 194 | 194 | |||
9 | Gońda Mirosław | Gońda Barbara | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 194 | 194 | |||
10 | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | DZIUPLA - Poznań | F | 165 | 165 | |||
11 | Florek Grzegorz | Florek Monika | BALANS - Lublin | F | 152 | 152 | |||
12 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | D | 132 | 132 | |||
13 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 131 | 131 | |||
14 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | E | 130 | 130 | |||
15 | Kaczmarski Ireneusz | Kaczmarska Izabela | ASTRA - Szczecin | F | 130 | 130 | |||
16 | Łaganowski Rafał | Łaganowska Magdalena | WIR - Mysłowice | F | 120 | 120 | |||
17 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | E | 107 | 107 | |||
18 | Filipczak Dariusz | Filipczak Wioletta | ELITE DANCE - Szczecin | F | 95 | 95 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Pytlik Wojciech | Głowacka Halina | SzT eMiKa - Tarnów | E | 234 | 234 | |||
2 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 192 | 192 | |||
3 | Glanert Ludwik | Glanert Karolina | GOLD DANCE UTW Żory | F | 150 | 150 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | L 1 |
15.02 | 27.09 | 19.12 | 2.02 | ||||||
1 | Pytlik Wojciech | Głowacka Halina | SzT eMiKa - Tarnów | E | 234 | 234 | |||
2 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | E | 232 | 232 | |||
3 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | F | 192 | 192 | |||
4 | Gońda Mirosław | Gońda Barbara | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 190 | 190 | |||
5 | Glanert Ludwik | Glanert Karolina | GOLD DANCE UTW Żory | F | 150 | 150 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 15.02.2020, Kiepura Dance Cup - Grand Prix Seniorów PTT, Sosnowiec
GPS 2 - 27.09.2020, Grand Prix Seniorów PTT, Przeźmierowo
GPS 3 - 19.12.2020, Finał Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 2.02.2020, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin