Ranking PTT 2022
Klasyfikacja Rankingu PTT Seniorów 2022
Regulamin Rankingu PTT oraz sposób naliczania punktów znajduje się na stronie PTT
Aktualizacja: 31-12-2022
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard | Senior IV Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Podraza Daniel | Podraza Patrycja | PERFECT STYL - Kraków | 12 | 2626 |
2 | Miszczuk Mateusz | Wessalowska Joanna | CENTRUM TRÓJMIASTO - Gdańsk | 10 | 2002 |
3 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | 9 | 1136 |
4 | Błaszczyk Łukasz | Sieraszewska Ewelina | SIERASZEWSKI DANCE STUDIO - Kalisz | 3 | 844 |
5 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS - Wrocław | 5 | 794 |
6 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 2 | 396 |
7 | Niewiadomski Paweł | Ogonowska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 392 |
8 | Jastrzębski Jarosław | Góra Agnieszka | SEMPRE - Kraków | 4 | 360 |
9 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | 2 | 354 |
10 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP - ART - Lublin | 2 | 304 |
11 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 296 |
12 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | 2 | 222 |
13 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | 2 | 216 |
14 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | 1 | 174 |
15 | Szydłowski Przemysław | Abelyan Rużanna | ASTRA - Szczecin | 1 | 170 |
16 | Kopczyński Dawid | Popek-Kopczyńska Małgorzata | DCS BRWINÓW | 1 | 150 |
17 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | 1 | 144 |
18 | Dolhalov Serhii | Kurzydem Lucyna | RONDO - Rybnik | 1 | 142 |
19 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | DANCE DON'T WAIT - Dąbrowa Górnicza | 1 | 110 |
20 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | SŁOŃCE - Poznań | 1 | 95 |
21 | Wieczorek Grzegorz | Moroń Marta | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 72 |
22 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | 2 | 62 |
23 | Szendera Julian | Grabska Sylwia | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 1 | 42 |
24 | Maciejczyk Jan | Miechowska Karolina | Cor et Animus | 1 | 20 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Baran Michał | Dyk Ewa | ESENS - Wrocław | 4 | 1268 |
2 | Solarz Tomasz | Borkowska Katarzyna | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 4 | 930 |
3 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 4 | 740 |
4 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | 4 | 636 |
5 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 2 | 436 |
6 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 420 |
7 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | 1 | 196 |
8 | Jonczyk Maciej | Jonczyk Olga | CLASSIC - Warszawa | 1 | 150 |
9 | Wiewióra Łukasz | Wiewióra Judyta | RONDO - Rybnik | 1 | 142 |
10 | Koterba Kamil | Kwiatkowska Bogumiła | DREAM - Poznań | 1 | 112 |
11 | Paszowski Maciej | Kerner Marta | DIAMENT - Wrocław | 1 | 110 |
12 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | 1 | 110 |
13 | Zaborowski Marek | Tokłowicz Eliza | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | 1 | 95 |
14 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | 1 | 70 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 10 | 2029 |
2 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 11 | 1702 |
3 | Jesionek Tomasz | Ziemniak Katarzyna | BLACK DANCE - Gdańsk | 6 | 1473 |
4 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 8 | 1100 |
5 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | 4 | 1038 |
6 | Makohon Eryk | Adamska Urszula | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 4 | 865 |
7 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | TEMPO - Bydgoszcz | 3 | 765 |
8 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 5 | 744 |
9 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 4 | 694 |
10 | Niewiadomski Paweł | Ogonowska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 532 |
11 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | 2 | 309 |
12 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | 2 | 237 |
13 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | 1 | 170 |
14 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | 1 | 144 |
15 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 1 | 142 |
16 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | 1 | 140 |
17 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 1 | 130 |
18 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | 1 | 120 |
19 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 1 | 112 |
20 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | 1 | 110 |
21 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | 1 | 110 |
22 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 109 |
23 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | 1 | 97 |
24 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | 1 | 95 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 9 | 1504 |
2 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 7 | 1459 |
3 | Homoncik Marek | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 3 | 1042 |
4 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 6 | 995 |
5 | Skórnicki Michał | Skórnicka Marzena | FILEMON - Szamotuły | 6 | 949 |
6 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | 6 | 886 |
7 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 5 | 813 |
8 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 759 |
9 | Markowski Wojciech | Damasevich Natallia | BLACK DANCE - Gdańsk | 3 | 661 |
10 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | IMPERIA - Kraków | 2 | 656 |
11 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | DANCELOOK - Gliwice | 3 | 459 |
12 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 4 | 457 |
13 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | 2 | 390 |
14 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | SEMPRE - Kraków | 2 | 233 |
15 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | 1 | 176 |
16 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 1 | 174 |
17 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 172 |
18 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | 1 | 172 |
19 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | 1 | 170 |
20 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 1 | 152 |
21 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Bieruń | 1 | 144 |
22 | Wilk Paweł | Wilk Adriana | RYTM - Chełm | 1 | 142 |
23 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | 1 | 140 |
24 | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | 1 | 140 |
25 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 1 | 140 |
26 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | 1 | 140 |
27 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | 1 | 136 |
28 | Polański Tomasz | Polańska Barbara | MAGIC-DANCE - Lublin | 1 | 110 |
29 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 97 |
30 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 1 | 95 |
31 | Wydmuch Grzegorz | Wydmuch Katarzyna | ZORBA - Częstochowa | 1 | 94 |
32 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | 1 | 88 |
33 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 1 | 72 |
34 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 1 | 70 |
35 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | 1 | 50 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | 7 | 1462 |
2 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | 9 | 1386 |
3 | Pawlik Robert | Pawlik Barbara | 4STEP - Siechnice | 6 | 1307 |
4 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | TEMPO - Bydgoszcz | 4 | 1279 |
5 | Kryczka Szczepan | Nidzgorska-Kryczka Marzena | AKSEL - Rzeszów | 3 | 837 |
6 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | 4 | 605 |
7 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 3 | 583 |
8 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | 4 | 522 |
9 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 3 | 461 |
10 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | 2 | 396 |
11 | Wesołowski Artur | Wesołowska Anna | FILEMON - Szamotuły | 2 | 368 |
12 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | 2 | 312 |
13 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 2 | 270 |
14 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 1 | 269 |
15 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 2 | 268 |
16 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | 1 | 192 |
17 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 2 | 184 |
18 | Stępień Robert | Stępień Arleta | Studio Kreacji Tańca Bydgoszcz | 1 | 154 |
19 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | 1 | 135 |
20 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 40 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 11 | 2529 |
2 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 10 | 1747 |
3 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 12 | 1453 |
4 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | 5 | 1212 |
5 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | 9 | 987 |
6 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | 8 | 904 |
7 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 6 | 845 |
8 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | 6 | 784 |
9 | Basak Jarosław | Basak Beata | DANCE TEAM - Wrocław | 5 | 757 |
10 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 7 | 752 |
11 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | 8 | 690 |
12 | Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | CLASSIC - Warszawa | 4 | 569 |
13 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | DANCELOOK - Gliwice | 3 | 567 |
14 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | 2 | 396 |
15 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | 2 | 299 |
16 | Kryczka Szczepan | Nidzgorska-Kryczka Marzena | AKSEL - Rzeszów | 2 | 291 |
17 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 2 | 289 |
18 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 2 | 289 |
19 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 1 | 271 |
20 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | 1 | 238 |
21 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 2 | 216 |
22 | Stępień Robert | Stępień Arleta | Studio Kreacji Tańca Bydgoszcz | 1 | 215 |
23 | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 2 | 183 |
24 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 3 | 182 |
25 | Gońda Mirosław | Gońda Barbara | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | 1 | 172 |
26 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | DANCECLUB - Szczecin | 1 | 170 |
27 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 1 | 142 |
28 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 142 |
29 | Mikołajczak Zbigniew | Mikołajczak Aldona | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | 1 | 140 |
30 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | 2 | 117 |
31 | Szejda Piotr | Rybińska-Szejda Barbara | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 1 | 110 |
32 | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | 1 | 110 |
33 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 1 | 110 |
34 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | 1 | 95 |
35 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 1 | 56 |
36 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 1 | 52 |
37 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | 2 | 51 |
38 | Działowski Jacek | Działowska Maria | SENSO - Rzeszów | 1 | 20 |
Senior IV Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | 7 | 1896 |
2 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 5 | 872 |
3 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | 3 | 579 |
4 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 3 | 516 |
5 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | REPLAY - Złotoryja | 1 | 326 |
6 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 2 | 290 |
7 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Mysłowice | 1 | 254 |
8 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 170 |
9 | Miąskiewicz Adam | Miąskiewicz Danuta | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 1 | 130 |
Senior IV Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | ANIMA DANZA - Głogów | 7 | 1760 |
2 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 4 | 988 |
3 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN Toruń | 3 | 602 |
4 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | TEAM - Ornontowice | 3 | 472 |
5 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 3 | 470 |
6 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | 3 | 424 |
7 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 2 | 236 |
8 | Małek Andrzej | Małek Sylwia | ŁDK - Łódź | 1 | 192 |
9 | Włodarczyk Eligiusz | Włodarczyk Ludomiła | RÓŻA - Olesno | 1 | 190 |
10 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 170 |
11 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 1 | 88 |