Ranking PTT 2017
Klasyfikacja Rankingu PTT Seniorów 2017
Regulamin Rankingu PTT oraz sposób naliczania punktów znajduje się na stronie PTT
Aktualizacja: 11-12-2017
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 6 | 1272 |
2 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 10 | 1238 |
3 | Miklas Mikołaj | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 4 | 779 |
4 | Górski Jędrzej | Górska Iwona | KIEPURA - Sosnowiec | 4 | 778 |
5 | Burlaga Robert | Witkowska Katarzyna | MARGO - Leszno | 4 | 673 |
6 | Dańko Przemysław | Rytwińska Małgorzata | ST LEWANDOWSKI Bernard | 3 | 406 |
7 | Kuban Adrian | Ugowska Joanna | DANCE HOUSE - Gdańsk | 1 | 362 |
8 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | ST LEWANDOWSKI Bernard | 2 | 226 |
9 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | 1 | 171 |
10 | Hamerliński Maciej | Nawrocka Katarzyna | FINEZJA - Poznań | 1 | 124 |
11 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 1 | 104 |
12 | Sprawka Łukasz | Olszewska-Staroń Anna | RIVIERA Warszawa | 1 | 86 |
13 | Grzelczak Robert | Pośpiech Katarzyna | DZIUPLA - Poznań | 1 | 86 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Koniarz Tomasz | Ciślak Agata | BAWINEK - Kraków | 8 | 1385 |
2 | Połacieniec Marcin | Połacieniec Justyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 6 | 1254 |
3 | Nadolny Robert | Piotrowska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 8 | 1055 |
4 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FINEZJA - Poznań | 4 | 752 |
5 | Górski Jędrzej | Górska Iwona | KIEPURA - Sosnowiec | 4 | 748 |
6 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | 4 | 435 |
7 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | ST LEWANDOWSKI Bernard | 2 | 253 |
8 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 3 | 242 |
9 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 1 | 207 |
10 | Rosik Karol | Laurowska Anna | ESENS - Wrocław | 2 | 190 |
11 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 2 | 172 |
12 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | 1 | 171 |
13 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | RIVIERA Warszawa | 1 | 107 |
14 | Bijak Sebastian | Bijak-Dobrowolska Agnieszka | DANCE TEAM - Wrocław | 1 | 86 |
15 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 1 | 69 |
16 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | 1 | 32 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Bartecki Łukasz | Pawlak Małgorzata | SŁOŃCE - Poznań | 10 | 2227 |
2 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 10 | 1728 |
3 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 9 | 1196 |
4 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 7 | 1134 |
5 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | Klub Sportowy Polski Taniec | 8 | 1103 |
6 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 10 | 1016 |
7 | Ciesielski Artur | Dubowska Małgorzata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 838 |
8 | Baszczowski Witold Witosław | Frej-Baszczowska Magdalena Kinga | SzT eMiKa - Tarnów | 6 | 562 |
9 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 5 | 528 |
10 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 4 | 479 |
11 | Tworek Piotr | Izydorczyk-Tworek Anna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 4 | 334 |
12 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 2 | 303 |
13 | Kacprzak Dariusz | Kacprzak Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 3 | 256 |
14 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | 2 | 247 |
15 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 3 | 196 |
16 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1 | 148 |
17 | Such Zbigniew | Czarnecka-Such Joanna | AKSEL - Rzeszów | 2 | 94 |
18 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 1 | 52 |
19 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 1 | 15 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 11 | 1554 |
2 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | Klub Sportowy Polski Taniec | 8 | 1336 |
3 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 9 | 1269 |
4 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 7 | 978 |
5 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | ArtDance - Kraków | 8 | 928 |
6 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 8 | 820 |
7 | Kępczyński Andrzej | Kępczyńska Anna | RIVIERA Warszawa | 4 | 796 |
8 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 6 | 774 |
9 | Baszczowski Witold Witosław | Frej-Baszczowska Magdalena Kinga | SzT eMiKa - Tarnów | 7 | 676 |
10 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 2 | 499 |
11 | Ociepa Rajmund | Wilczyńska Anetta | FANTAZJA - Kraków | 6 | 471 |
12 | Maźniewski Piotr | Sobczyk Aurika | SUKCES - Jaworzno | 2 | 285 |
13 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 3 | 255 |
14 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 3 | 254 |
15 | Zaborowski Roman | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 5 | 228 |
16 | Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | ELITE DANCE - Warszawa | 1 | 210 |
17 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 2 | 122 |
18 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 1 | 117 |
19 | Król Robert | Król Katarzyna | Centrum Tańca FIESTA K-Koźle | 1 | 104 |
20 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 5 | 93 |
21 | Oruba Andrzej | Kobylańska Agnieszka | BLUE CLASSIC - Warszawa | 1 | 50 |
22 | Dziok Rafał | Matuszczak-Dziok Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 17 |
23 | Wieroński Cezary | Zejmowicz Izabela | RIVIERA Warszawa | 1 | 17 |
24 | Rydzak Tomasz | Rydzak Aleksandra | NDK - Nowa Sól | 1 | 16 |
25 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 1 | 16 |
Senior III+IV Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 13 | 2411 |
2 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 9 | 1527 |
3 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 6 | 1433 |
4 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 12 | 1292 |
5 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 8 | 869 |
6 | Tygielski Jarosław | Tygielska Małgorzata | ŁDK - Łódź | 5 | 651 |
7 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 6 | 623 |
8 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 7 | 621 |
9 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 6 | 556 |
10 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 5 | 544 |
11 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 2 | 263 |
12 | Grygiel Andrzej | Grygiel Dorota | SŁOŃCE - Poznań | 3 | 250 |
13 | Orzażewski Remigiusz | Zabochnicka Anita | WIR - Mysłowice | 4 | 235 |
14 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 4 | 226 |
15 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 2 | 224 |
16 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 2 | 190 |
17 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 1 | 173 |
18 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 2 | 144 |
19 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1 | 144 |
20 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | ST NOVOMEX Opole | 3 | 123 |
21 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | 1 | 117 |
22 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Mysłowice | 2 | 91 |
23 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 1 | 50 |
24 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 1 | 32 |
25 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | SZOK - Gliwice | 1 | 23 |
26 | Żołądziejewski Zbigniew | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | 1 | 15 |
Senior III+IV Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Ilość startów |
Punkty |
1 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 13 | 2168 |
2 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 6 | 1485 |
3 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 9 | 1483 |
4 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | 5 | 1336 |
5 | Szlendak Robert | Szlendak Katarzyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 4 | 1225 |
6 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 9 | 1094 |
7 | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 4 | 990 |
8 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 6 | 990 |
9 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 9 | 936 |
10 | Stępień Robert | Stępień Arleta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 4 | 858 |
11 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 6 | 545 |
12 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 4 | 478 |
13 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 4 | 436 |
14 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 7 | 430 |
15 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | 4 | 378 |
16 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 5 | 368 |
17 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 2 | 318 |
18 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 6 | 211 |
19 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 2 | 197 |
20 | Stawiński Jan | Fijałkowska Małgorzata | JEDYNKA - Łódź | 3 | 174 |
21 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 1 | 173 |
22 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 2 | 161 |
23 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 1 | 146 |
24 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 2 | 127 |
25 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 1 | 117 |
26 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | 1 | 99 |
27 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Mysłowice | 2 | 91 |
28 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | 1 | 68 |
29 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 1 | 68 |
30 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 1 | 52 |
31 | Majak Jerzy | Majak Violetta | FRASZKA - Kamienna Góra | 1 | 37 |
32 | Mycek Krzysztof | Wełna Renata | SKT AGH - Kraków | 1 | 32 |
33 | Kulig Antoni | Sułkowska Danuta | ST NOVOMEX Opole | 1 | 23 |
34 | Wolak Adam | Barciś Wioletta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 1 | 20 |
W Rankingu PTT Seniorów uwzględniono turnieje Open:
1 - 14.01.2017, Puchar Seniorów - Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
2 - 4.03.2017, Podkarpacki Festiwal Tańca AKSEL RESOVIA - Grand Prix Seniorów PTT, Łańcut
3 - 18.03.2017, VII Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
4 - 25.03.2017, XXIX OTTT o Wawelskiego Smoka, Kraków
5 - 30.04.2017, Euro Dance Festival ASTRA Szczecin - Grand Prix Seniorów PTT, Szczecin
6 - 6.05.2017, Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT, Luboń
7 - 20.05.2017, OTTT "Konwaliowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
8 - 3.06.2017, OTTT "Solny", Nowa Sól
9 - 10.06.2017, Polish Open Champioships PTT, Karpacz
10 - 11.06.2017, Polish Open Champioships PTT, Karpacz
11 - 17.06.2017, Grand Prix Seniorów PTT, Brzeg Dolny
12 - 10.09.2017, Mistrzostwa Okręgu Śląskiego PTT, Mikołów
13 - 16.09.2017, Mistrzostwa Regionu Polski Centralno-Zachodniej, Turzno
14 - 16.09.2017, Mistrzostwa Regionu Polski Centralno-Wschodniej, Zabierzów
15 - 17.09.2017, Jurajski Festiwal Tańca, Zabierzów
16 - 23.09.2017, Bal 2017 Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
18 - 7.10.2017, Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego PTT, Przemyśl
19 - 8.10.2017, Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego PTT, Jelenia Góra
20 - 14.10.2017, Uskrzydlone Grand Prix Seniorów PTT, Kraków
21 - 22.10.2017, Mistrzostwa Polski PTT w tańcach standardowych, Łańcut
22 - 28.10.2017, Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego PTT, Siennica Różana
23 - 19.11.2017, III OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Bieruń oea Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, Bieruń
24 - 26.11.2017, Mistrzostwa Polski PTT w tańcach latynoamerykańskich, Lublin
25 - 02.12.2017, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Tarnów
26 - 10.12.2017, XLIV Turniej o Puchar Prof. Mariana Wieczystego, Kraków