Grand Prix Polski Senior 2015
Klasyfikacja końcowa Grand Prix Polski Senior 2015
W klasyfikacji końcowej Grand Prix Polski Senior uwzględniono turnieje:
MP ST - Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych, Sobótka, 8.03.2015
MP LA - Mistrzostwa Polski w Tańcach Latynoamerykańskich, Lublin, 22.03.2015
1 - Grand Prix Senior, Kraków, 28.03.2015
2 - AKSEL Grand Prix Senior, Rzeszów, 20.06.2015
3 - POPRAWA CUP Grand Prix Senior, Kobyla Góra, 03.10.2015
4 - Miodowe Grand Prix Senior, Kluczbork, 21.11.2015
5 - IV Finałowy Turniej Grand Prix Senior - Ad Astra 2014, Warszawa, 13.12.2015
Dorośli II Latin Standard | Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Dorośli II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPPS |
Suma | Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Głowacki Rafał | Pietrucha Justyna | AKSEL - Rzeszów | 540 | 540 | 180 | 180 | 180 | ||
2 | Goral Maciej | Oleszczak Anna | GAMZA - Lublin | 310 | 310 | 100 | 110 | 100 | ||
3 | Pizoń Jakub | Stachowska Patrycja | GAMZA - Lublin | 260 | 260 | 130 | 130 | |||
Włoczewski Piotr | Dąbrowska Hanna | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 260 | 260 | 110 | 150 | ||||
5 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | WIR - Mysłowice | 150 | 150 | 150 | ||||
Szydłowski Przemysław | Abelyan Ruzanna | ASTRA - Szczecin | 150 | 150 | 150 | |||||
7 | Szmajda Mirosław | Szmajda Ewa | DANCE CENTER - Poznań | 130 | 130 | 130 | ||||
8 | Sprawka Łukasz | Olszewska Anna | okręg mazowiecki | 110 | 110 | 110 | ||||
9 | Kwieciński Maciej | Skibińska Małgorzata | GAMZA - Lublin | 90 | 90 | 90 |
Dorośli II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPPS |
Suma | Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Dobrakowski Janusz | Maliszewska Beata | KIEPURA - Sosnowiec | 180 | 180 | 180 | ||||
Rosik Karol | Laurowska Anna | RENN - Wrocław | 180 | 180 | 180 | |||||
3 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | WIR - Mysłowice | 150 | 150 | 150 | ||||
Głowacki Rafał | Pietrucha Justyna | AKSEL - Rzeszów | 150 | 150 | 150 |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPPS |
Suma | MP LA |
Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Górski Jędrzej | Górska Iwona | KIEPURA - Sosnowiec | 750 | 750 | 110 | 180 | 180 | 150 | 130 | |
2 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 650 | 650 | 100 | 150 | 110 | 100 | 90 | 100 |
3 | Dańko Przemysław | Rytwińska Małgorzata | ST LEWANDOWSKI Bernard | 560 | 560 | 150 | 130 | 150 | 130 | ||
4 | Bartecki Łukasz | Pawlak Małgorzata | SŁOŃCE - Poznań | 540 | 540 | 180 | 180 | 180 | |||
5 | Nowak Aleksander | Stec Marta | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 470 | 470 | 130 | 130 | 100 | 110 | ||
6 | Łabno Jakub | Dubowska Małgorzata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 300 | 300 | 150 | 150 | ||||
7 | Hamerliński Maciej | Nawrocka Katarzyna | DANCE CENTER - Poznań | 180 | 180 | 180 | |||||
Kazimirski Jan | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 180 | 180 | 100 | 80 | |||||
Teresiński Krzysztof | Teresińska Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 180 | 180 | 90 | 90 | |||||
10 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 170 | 170 | 80 | 90 | ||||
11 | Wała Adam | Rogalska-Tumasz Magdalena | Akademia Tańca Smooth - Gdańsk | 130 | 130 | 130 | |||||
12 | Burlaga Robert | Witkowska Katarzyna | LATINA - Wolsztyn | 110 | 110 | 110 | |||||
Jesionek Tomasz | Ziemniak Katarzyna | TANGO - Gdynia | 110 | 110 | 110 | ||||||
Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | ASTRA - Szczecin | 110 | 110 | 110 | ||||||
15 | Szmajda Mirosław | Szmajda Ewa | DANCE CENTER - Poznań | 100 | 100 | 100 | |||||
16 | Tworek Piotr | Izydorczyk-Tworek Anna | ŁDK - Łódź | 90 | 90 | 90 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPPS |
Suma | MP ST |
Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Dobrakowski Janusz | Maliszewska Beata | KIEPURA - Sosnowiec | 960 | 960 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 |
2 | Górski Jędrzej | Górska Iwona | KIEPURA - Sosnowiec | 900 | 900 | 130 | 180 | 180 | 150 | 130 | 130 |
3 | Nowak Aleksander | Stec Marta | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 610 | 610 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | |
4 | Król Robert | Król Katarzyna | CT FIESTA - Kędzierzyn Koźle | 560 | 560 | 100 | 90 | 90 | 100 | 80 | 100 |
5 | Kolecki Marek | Gawlik Ewa | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 510 | 510 | 180 | 150 | 180 | |||
6 | Teresiński Krzysztof | Teresińska Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 250 | 250 | 80 | 90 | 80 | |||
7 | Rosik Karol | Laurowska Anna | RENN - Wrocław | 210 | 210 | 100 | 110 | ||||
8 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 190 | 190 | 90 | 100 | ||||
Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 190 | 190 | 100 | 90 | |||||
10 | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 110 | 110 | 110 | |||||
Pradela Mirosław | Pradela Agata | Szk. Tańca Gutovskyi - Gliwice | 110 | 110 | 110 | ||||||
Wała Adam | Rogalska-Tumasz Magdalena | Akademia Tańca Smooth - Gdańsk | 110 | 110 | 110 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPPS |
Suma | MP LA |
Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 690 | 690 | 180 | 180 | 180 | 150 | ||
2 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 610 | 610 | 100 | 110 | 150 | 150 | 100 | |
3 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | SZOK - Gliwice | 530 | 530 | 80 | 100 | 130 | 130 | 90 | |
4 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 490 | 490 | 130 | 180 | 180 | |||
5 | Such Zbigniew | Czarnecka-Such Joanna | AKSEL - Rzeszów | 330 | 330 | 90 | 90 | 150 | |||
6 | Romanowski Witold | Romanowska Grażyna | SZOK - Gliwice | 310 | 310 | 90 | 110 | 110 | |||
7 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | Stowarzyszenie Klub Sportowy Polski Taniec | 290 | 290 | 180 | 110 | ||||
8 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 260 | 260 | 130 | 130 | ||||
Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | ASTRA - Szczecin | 260 | 260 | 150 | 110 | |||||
10 | Tłuszcz Krzysztof | Drzymała-Tłuszcz Katarzyna | FANTAZJA - Kraków | 250 | 250 | 100 | 150 | ||||
11 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 240 | 240 | 110 | 130 | ||||
12 | Proficz Adam | Proficz Anna | FANTAZJA - Kraków | 80 | 80 | 80 | |||||
13 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 75 | 75 | 75 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPPS |
Suma | MP ST |
Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | 790 | 790 | 180 | 130 | 180 | 150 | 150 | |
2 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 760 | 760 | 110 | 110 | 180 | 150 | 130 | 80 |
3 | Ponto Włodzimierz | Ponto Monika | ASTRA - Szczecin | 620 | 620 | 150 | 180 | 180 | 110 | ||
4 | Ociepa Rajmund | Wilczyńska Anetta | FANTAZJA - Kraków | 430 | 430 | 90 | 150 | 100 | 90 | ||
5 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia | 330 | 330 | 130 | 110 | 90 | |||
6 | Romanowski Witold | Romanowska Grażyna | SZOK - Gliwice | 300 | 300 | 130 | 90 | 80 | |||
7 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | SZOK - Gliwice | 267.5 | 267.5 | 77.5 | 90 | 100 | |||
8 | Misztal Piotr | Misztal Monika | CLASSIC DANCESPORT - Warszawa | 230 | 230 | 100 | 130 | ||||
9 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | STEP UP - Głogów | 227.5 | 227.5 | 77.5 | 80 | 70 | |||
10 | Tatała Leszek | Tatała Anna | SŁOŃCE - Poznań | 200 | 200 | 100 | 100 | ||||
11 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | Stowarzyszenie Klub Sportowy Polski Taniec | 185 | 185 | 110 | 75 | ||||
12 | Szlendak Robert | Szlendak Katarzyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 180 | 180 | 180 | |||||
13 | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 150 | 150 | 150 | |||||
14 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 130 | 130 | 130 | |||||
15 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 110 | 110 | 110 | |||||
16 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 100 | 100 | 100 | |||||
17 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 90 | 90 | 90 | |||||
18 | Proficz Adam | Proficz Anna | FANTAZJA - Kraków | 80 | 80 | 80 | |||||
19 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 75 | 75 | 75 | |||||
Stępień Robert | Stępień Arleta | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 75 | 75 | 75 | ||||||
21 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 70 | 70 | 70 | |||||
Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | ELITE DANCE - Warszawa | 70 | 70 | 70 | ||||||
23 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 65 | 65 | 65 | |||||
Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 65 | 65 | 65 | ||||||
25 | Zaborowski Roman | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 60 | 60 | 60 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPPS |
Suma | MP LA |
Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Zawadzki Aleksander | Zawadzka Ewa | FANTAZJA - Kraków | 870 | 870 | 150 | 130 | 150 | 110 | 150 | 180 |
2 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | ST NOVOMEX - Opole | 710 | 710 | 130 | 100 | 130 | 90 | 130 | 130 |
3 | Andruch Krzysztof | Lisiewicz Anna | ŁDK - Łódź | 510 | 510 | 180 | 180 | 150 | |||
Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 510 | 510 | 180 | 150 | 180 | ||||
5 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | SZOK - Gliwice | 330 | 330 | 180 | 150 | ||||
6 | Sobkowiak Jacek | Sobkowiak Małgorzata | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 130 | 130 | 130 | |||||
7 | Rosiek Marian | Rosiek Janina | WIR - Mysłowice | 110 | 110 | 110 | |||||
8 | Srokosz Wojciech | Srokosz Małgorzata | PIONIER - Kłobuck | 100 | 100 | 100 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Punkty GPPS |
Suma | MP ST |
Turnieje Grand Prix | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Oruba Andrzej | Fedak Beata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 1080 | 1080 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
2 | Andruch Krzysztof | Lisiewicz Anna | ŁDK - Łódź | 450 | 450 | 150 | 150 | 150 | |||
Zawadzki Aleksander | Zawadzka Ewa | FANTAZJA - Kraków | 450 | 450 | 100 | 110 | 130 | 110 | |||
4 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 410 | 410 | 150 | 110 | 150 | |||
5 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | ST NOVOMEX - Opole | 370 | 370 | 90 | 80 | 100 | 100 | ||
6 | Linek Krzysztof | Linek Małgorzata | MYKA - Zamość | 350 | 350 | 90 | 130 | 130 | |||
7 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | 320 | 320 | 110 | 100 | 110 | |||
8 | Nowak Jan | Hasik Zofia | LATINA - Wolsztyn | 260 | 260 | 130 | 130 | ||||
9 | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | SZOK - Gliwice | 210 | 210 | 100 | 110 | ||||
10 | Podgajny Dariusz | Podgajna Alicja | GRACJA - Zielona Góra | 150 | 150 | 150 | |||||
11 | Ciopała Mariusz | Marek Urszula | RAGTIME - Kęty | 100 | 100 | 100 | |||||
12 | Gregor Bogdan | Gregor Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 90 | 90 | 90 | |||||
Sobkowiak Jacek | Sobkowiak Małgorzata | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 90 | 90 | 90 |