Liga Seniorów - E klasa 2021
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2021 w klasie E
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | D | 660 | 194 | 232 | 234 | |||
2 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | D | 236 | 236 | |||||
3 | Kniaziev Yevhen | Chrzanowska Patrycja | POEZJA - Kościan | E | 234 | 234 | |||||
4 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | E | 192 | 192 | |||||
5 | Szymańczyk Rafał | Tuszyńska-Plach Ewa | DANCELOOK - Gliwice | F | 192 | 192 | |||||
6 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 190 | 190 | |||||
7 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | E | 152 | 152 | |||||
8 | Manna Przemysław | Linkiewicz-Manna Eliza | ELITE DANCE - Szczecin | F | 150 | 150 | |||||
9 | Woźniak Adam | Woźniak Małgorzata | DCS BRWINÓW | F | 150 | 150 | |||||
10 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | SMOOTH DANCE - Wrocław | F | 130 | 130 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | D | 666 | 238 | 190 | 238 | |||
2 | Wroński Arkadiusz | Wrońska Agnieszka | SMOOTH DANCE - Wrocław | E | 588 | 196 | 196 | 196 | |||
3 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | E | 308 | 154 | 154 | ||||
4 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | E | 286 | 154 | 132 | ||||
5 | Mikołajewski Łukasz | Mikołajewska Maria Magdalena | CONZUA - Poznań | F | 240 | 120 | 120 | ||||
6 | Kniaziev Yevhen | Chrzanowska Patrycja | POEZJA - Kościan | E | 238 | 238 | |||||
7 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | E | 232 | 232 | |||||
8 | Jastrzębski Jacek | Jastrzębska Bogumiła | Śląski Klub Taneczny - Katowice | E | 132 | 132 | |||||
9 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | E | 132 | 132 | |||||
10 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | E | 120 | 120 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | E | 1013 | 196 | 234 | 234 | 242 | 107 | |
2 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | E | 635 | 154 | 192 | 124 | 165 | ||
3 | Tołoczko Arkadiusz | Tołoczko Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | E | 365 | 158 | 207 | ||||
4 | Santorowski Adam | Santorowska Alicja | IMPULS - Prochowice | E | 343 | 200 | 143 | ||||
5 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | E | 281 | 150 | 131 | ||||
6 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP - Siechnice | F | 238 | 238 | |||||
7 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | E | 192 | 192 | |||||
8 | Florek Grzegorz | Florek Monika | BALANS - Lublin | E | 150 | 150 | |||||
9 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | D | 136 | 136 | |||||
10 | Kashyna Adam | Kashyna Marta | DZIUPLA - Poznań | E | 132 | 132 | |||||
11 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | F | 120 | 120 | |||||
12 | Harazin Adam | Harazin Aleksandra | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | E | 119 | 119 | |||||
13 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | D | 112 | 112 | |||||
14 | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | F | 100 | 100 | |||||
15 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | E | 95 | 95 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | D | 1187 | 251 | 200 | 249 | 238 | 249 | |
2 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | D | 644 | 133 | 136 | 232 | 143 | ||
3 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM - Poznań | E | 573 | 145 | 165 | 132 | 131 | ||
4 | Santorowski Adam | Santorowska Alicja | IMPULS - Prochowice | E | 403 | 196 | 207 | ||||
5 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | E | 352 | 121 | 112 | 119 | |||
6 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA - Zamość | E | 350 | 207 | 143 | ||||
7 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | E | 319 | 154 | 165 | ||||
8 | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK - Kielce | E | 314 | 124 | 190 | ||||
9 | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | DZIUPLA - Poznań | E | 286 | 167 | 119 | ||||
10 | Damski Bartłomiej | Damska Agnieszka | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | E | 242 | 242 | |||||
11 | Bolek Marek | Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | E | 227 | 120 | 107 | ||||
12 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP - Siechnice | E | 209 | 209 | |||||
13 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | E | 158 | 158 | |||||
14 | Nieradzik Adam | Nieradzik Anna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | E | 131 | 131 | |||||
15 | Kashyna Adam | Kashyna Marta | DZIUPLA - Poznań | E | 109 | 109 | |||||
16 | Jastrzębski Jacek | Jastrzębska Bogumiła | Śląski Klub Taneczny - Katowice | E | 107 | 107 | |||||
17 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | E | 100 | 100 | |||||
18 | Sowiński Paweł | Szubert Aurelia | POEZJA - Kościan | E | 97 | 97 | |||||
19 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | F | 95 | 95 | |||||
20 | Florczyk Maciej | Biniak Jolanta | FILEMON - Szamotuły | E | 95 | 95 | |||||
21 | Bolbotenko Vadym | Bolbotenko Inga | JEDYNKA - Łódź | E | 85 | 85 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | E | 658 | 192 | 232 | 234 | |||
2 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | E | 426 | 234 | 192 | ||||
3 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | E | 342 | 192 | 150 | ||||
4 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 340 | 150 | 190 | ||||
5 | Pytlik Wojciech | Głowacka Halina | SzT eMiKa - Tarnów | E | 234 | 234 | |||||
6 | Grabka Janusz | Grabka Joanna | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | E | 234 | 234 | |||||
7 | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 192 | 192 | |||||
8 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | E | 150 | 150 | |||||
9 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 150 | 150 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 |
05.06 | 12.06 | 18.09 | 07.11 | 04.12 | 18.12 | ||||||
1 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | D | 804 | 234 | 198 | 238 | 134 | ||
2 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | E | 624 | 150 | 238 | 236 | |||
3 | Typański Paweł | Pawlak Wiesława | FINEZJA - Poznań | D | 588 | 192 | 156 | 240 | |||
4 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA - Stargard | E | 546 | 198 | 196 | 152 | |||
5 | Bolek Marek | Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | E | 504 | 156 | 154 | 194 | |||
6 | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK - Kielce | E | 494 | 240 | 132 | 122 | |||
7 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa - Tarnów | E | 288 | 134 | 154 | ||||
8 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | E | 242 | 122 | 120 | ||||
9 | Pytlik Wojciech | Głowacka Halina | SzT eMiKa - Tarnów | E | 196 | 196 | |||||
10 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | E | 132 | 132 | |||||
11 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | F | 130 | 130 | |||||
12 | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | F | 120 | 120 | |||||
13 | Wesołowski Ryszard | Niemiec Małgorzata | GOLD DANCE UTW - Żory | E | 110 | 110 | |||||
14 | Gońda Mirosław | Gońda Barbara | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 110 | 110 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 05.06.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Przeźmierowo
GPS 2 - 12.05.2021, Grand Prix Seniorów PTT, Błonie
GPS 3 - 18.09.2021, Chmielaki 2021 - Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 4 - 07.11.2021, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 5 - 04.12.2021, OTTT "Solny" - Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 6 - 18.12.2021,X Festiwal Tańca "Biała Dama" - Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik