Grand Prix Seniorów C-Open 2018
Klasyfikacja Grand Prix Seniorów C-Open 2018
W klasyfikacji Grand Prix Seniorów C-Open uwzględniono turnieje:
1 - 13.01.2018, Puchar Mariny - Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
2 - 17.03.2018, VIII Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
3 - 14.04.2018, I OTTT "Diamentowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
4 - 12.05.2018, OTTT "Konwaliowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
5 - 16.06.2018, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
6 - 22.09.2018, "BAL 2018" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
7 - 13.10.2018, "Bieruń 2018" - Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
8 - 10.11.2018, Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Kraków
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Głowacki Rafał | Pietrucha-Głowacka Justyna | AKSEL - Rzeszów | 808 | 97 | 103 | 98 | 82 | 97 | 125 | 100 | 106 | ||||||||
2 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 357 | 97 | 68 | 82 | 68 | 42 | |||||||||||
3 | Typański Paweł | Typańska Dorota | FINEZJA - Poznań | 348 | 81 | 65 | 30 | 81 | 51 | 30 | 10 | |||||||||
4 | Haerer Manfred | Piotrowska Arleta | PIETRZYK - Wrocław | 233 | 84 | 66 | 52 | 31 | ||||||||||||
5 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 205 | 50 | 50 | 65 | 40 | ||||||||||||
6 | Malendowicz Przemysław | Pawlik Barbara | ST MAJEWSKI Krzysztof -Wrocław | 200 | 52 | 84 | 64 | |||||||||||||
7 | Wiczyński Rafał | Zamelczyk Agnieszka | DANCE CENTER - Poznań | 187 | 65 | 81 | 41 | |||||||||||||
8 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | 141 | 100 | 41 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 998 | 82 | 42 | 97 | 81 | 98 | 63 | 98 | 63 | 99 | 61 | 62 | 100 | 52 | |||
2 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 717 | 50 | 10 | 65 | 60 | 82 | 41 | 66 | 30 | 83 | 81 | 40 | 68 | 41 | |||
3 | Głowacki Rafał | Pietrucha-Głowacka Justyna | AKSEL - Rzeszów | 395 | 66 | 81 | 67 | 97 | 84 | |||||||||||
4 | Szyrwiński Bogdan | Wołosz Anna | ASTRA - Szczecin | 270 | 66 | 30 | 82 | 40 | 52 | |||||||||||
5 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | RIVIERA Warszawa | 151 | 98 | 53 | ||||||||||||||
6 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | 116 | 51 | 65 | ||||||||||||||
7 | Typański Paweł | Typańska Dorota | FINEZJA - Poznań | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||
8 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 41 | 41 | |||||||||||||||
9 | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | FINEZJA - Poznań | 30 | 30 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 1107 | 81 | 102 | 55 | 31 | 100 | 41 | 85 | 53 | 84 | 54 | 70 | 30 | 86 | 105 | 87 | 43 |
2 | Nadolny Robert | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 512 | 71 | 53 | 100 | 102 | 102 | 84 | ||||||||||
3 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ASTRA - Koszalin | 282 | 65 | 10 | 30 | 31 | 41 | 10 | 43 | 30 | 22 | |||||||
4 | Tworek Piotr | Izydorczyk-Tworek Anna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 274 | 87 | 101 | 86 | |||||||||||||
5 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 262 | 33 | 68 | 42 | 32 | 32 | 55 | ||||||||||
6 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 261 | 69 | 42 | 68 | 71 | 11 | |||||||||||
7 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 229 | 103 | 52 | 31 | 43 | ||||||||||||
8 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 220 | 97 | 123 | ||||||||||||||
9 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 193 | 22 | 84 | 54 | 33 | ||||||||||||
10 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | 165 | 54 | 70 | 41 | |||||||||||||
11 | Niewiadomski Paweł | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 157 | 103 | 54 | ||||||||||||||
12 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 148 | 44 | 52 | 52 | |||||||||||||
13 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 139 | 11 | 20 | 43 | 21 | 44 | |||||||||||
14 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 62 | 30 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||
15 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 62 | 41 | 21 | ||||||||||||||
16 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
17 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | 10 | 10 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Wieroński Cezary | Zejmowicz Izabela | RIVIERA Warszawa | 695 | 87 | 12 | 101 | 13 | 99 | 68 | 87 | 83 | 102 | 43 | ||||||
2 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 426 | 71 | 69 | 84 | 99 | 103 | |||||||||||
3 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | 393 | 31 | 41 | 83 | 62 | 71 | 51 | 43 | 11 | ||||||||
4 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 324 | 44 | 12 | 42 | 11 | 67 | 67 | 11 | 70 | ||||||||
5 | Drożdżyński Jarosław | Karpińska Aleksandra | FINEZJA - Poznań | 286 | 103 | 83 | 100 | |||||||||||||
6 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 279 | 55 | 85 | 52 | 55 | 32 | |||||||||||
7 | Mituś Antoni | Mituś Olga | DIAMENT - Wrocław | 221 | 22 | 53 | 11 | 51 | 51 | 33 | ||||||||||
8 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | 116 | 22 | 40 | 54 | |||||||||||||
9 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 111 | 30 | 50 | 21 | 10 | ||||||||||||
10 | Wachowiak Artur | Wachowiak Izabela | DANCECLUB - Szczecin | 86 | 86 | |||||||||||||||
11 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 60 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||||
12 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 53 | 33 | 20 | ||||||||||||||
13 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||
14 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | 50 | 10 | 40 | ||||||||||||||
15 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 44 | 44 | |||||||||||||||
16 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ASTRA - Koszalin | 10 | 10 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | 768 | 98 | 50 | 70 | 30 | 70 | 42 | 71 | 41 | 104 | 50 | 71 | 61 | 10 | |||
2 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 504 | 82 | 123 | 61 | 30 | 31 | 52 | 82 | 43 | ||||||||
3 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 472 | 102 | 53 | 33 | 63 | 88 | 61 | 22 | 50 | ||||||||
4 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 406 | 86 | 87 | 45 | 87 | 101 | |||||||||||
5 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 272 | 55 | 55 | 82 | 69 | 11 | |||||||||||
6 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 253 | 43 | 11 | 30 | 72 | 44 | 53 | ||||||||||
7 | Stępień Robert | Stępień Arleta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 244 | 56 | 103 | 85 | |||||||||||||
8 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 240 | 50 | 60 | 32 | 23 | 33 | 42 | ||||||||||
9 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | 229 | 103 | 126 | ||||||||||||||
10 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 200 | 98 | 102 | ||||||||||||||
11 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX - Żagań | 200 | 102 | 54 | 44 | |||||||||||||
12 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 178 | 82 | 86 | 10 | |||||||||||||
13 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 148 | 66 | 20 | 32 | 10 | 20 | |||||||||||
14 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 143 | 66 | 54 | 12 | 11 | ||||||||||||
15 | Stawiński Jan | Fijałkowska Małgorzata | JEDYNKA - Łódź | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||||
16 | Figarski Jerzy Tadeusz | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | 65 | 34 | 31 | ||||||||||||||
17 | Grygiel Andrzej | Grygiel Dorota | SŁOŃCE - Poznań | 43 | 21 | 22 | ||||||||||||||
18 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 43 | 43 | |||||||||||||||
19 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||
20 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 10 | 10 | |||||||||||||||
21 | Żołądziejewski Zbigniew | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | 10 | 10 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||
C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | C | Open | |||||
1 | Dziok Rafał | Matuszczak-Dziok Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 618 | 103 | 18 | 89 | 47 | 103 | 56 | 73 | 65 | 49 | 15 | ||||||
2 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | NDK - Nowa Sól | 555 | 33 | 14 | 55 | 10 | 57 | 58 | 87 | 12 | 47 | 64 | 57 | 32 | 15 | 14 | ||
3 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 460 | 71 | 53 | 44 | 15 | 44 | 10 | 35 | 11 | 14 | 31 | 35 | 11 | 76 | 10 | ||
4 | Serafin Artur | Serafin Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | 443 | 103 | 105 | 71 | 13 | 92 | 59 | ||||||||||
5 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 365 | 73 | 44 | 10 | 106 | 105 | 27 | ||||||||||
6 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 347 | 103 | 106 | 87 | 17 | 24 | 10 | ||||||||||
7 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 334 | 87 | 64 | 16 | 10 | 14 | 45 | 85 | 13 | ||||||||
8 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO - Rybnik | 330 | 71 | 55 | 74 | 22 | 108 | |||||||||||
9 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 304 | 55 | 10 | 12 | 33 | 11 | 58 | 53 | 46 | 14 | 12 | ||||||
10 | Linek Krzysztof | Linek Małgorzata | MYKA - Zamość | 271 | 90 | 89 | 54 | 38 | ||||||||||||
11 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 246 | 22 | 31 | 33 | 36 | 42 | 22 | 60 | |||||||||
12 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | 168 | 11 | 22 | 22 | 46 | 22 | 25 | 10 | 10 | ||||||||
13 | Stawiński Jan | Fijałkowska Małgorzata | JEDYNKA - Łódź | 158 | 71 | 87 | ||||||||||||||
14 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 86 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 22 | 10 | |||||||||
15 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 68 | 55 | 13 | ||||||||||||||
16 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 44 | 44 | |||||||||||||||
17 | Czop Włodzimierz | Piwkowska-Bień Małgorzata | SAMBA - Tarnobrzeg | 43 | 33 | 10 | ||||||||||||||
18 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 24 | 11 | 13 | ||||||||||||||
19 | Waldron Michael | Zabochnicka Anita | WIR - Mysłowice | 23 | 11 | 12 | ||||||||||||||
20 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||
21 | Figarski Jerzy Tadeusz | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||
22 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
23 | Zawadzki Aleksander | Zawadzka Ewa | FANTAZJA - Kraków | 16 | 16 | |||||||||||||||
24 | Kimmel Marek | Borisovich Irina | OKRĘG POMORSKI PTT | 12 | 12 | |||||||||||||||
25 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 11 | 11 | |||||||||||||||
26 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | ASTRA - Szczecin | 11 | 11 | |||||||||||||||
27 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 10 | 10 |