Grand Prix Seniorów E-Open 2016
Klasyfikacja Grand Prix Seniorów E-Open 2016
W klasyfikacji Grand Prix Seniorów E-Open uwzględniono turnieje:
1 - 2.04.2016, VI Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
2 - 16.04.2016, Podkarpacki Festiwal Tańca AKSEL RESOVIA - Grand Prix Seniorów PTT, Rzeszów
3 - 14.05.2016, Miodowe Grand Prix Seniorów PTT, Kluczbork
4 - 24.09.2016, "BAL 2016" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
5 - 22.10.2016, "Uskrzydlone" Grand Prix Seniorów PTT, Kraków
Dorośli II Latin Standard | Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Dorośli II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||||||||
1 | Włoczewski Piotr | Dąbrowska Hanna | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Hałuszczak Mariusz | Błaszczak Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Dudziak Radosław | Falewicz Ewelina | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | Miszewski Hubert | Wojciechowska Karolina | CORTE TOP DANCE - Warszawa | 0 |
Dorośli II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||||||||
1 | Hałuszczak Mariusz | Błaszczak Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | 0 |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Kacprzak Przemysław | Kaczmarek-Kacprzak Agnieszka | TANGO - Gdynia | 252 | 57 | 57 | 57 | 36 | 45 | |||||||||||||
2 | Nowak Rafał | Nowak Agnieszka | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 141 | 35 | 0 | 46 | 35 | 25 | |||||||||||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||||||||
1 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 418 | 68 | 81 | 41 | 69 | 0 | 31 | 67 | 0 | 61 | |||||||||
2 | Szkopiński Norbert | Szkopińska Izolda | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 194 | 68 | 68 | 58 | |||||||||||||||
3 | Frydrych Piotr | Wieczorek-Stawicka Marta | CORTE TOP DANCE - Warszawa | 149 | 46 | 47 | 56 | |||||||||||||||
4 | Bareła Jarosław | Wieczorek-Bareła Monika | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 81 | 46 | 35 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Kacprzak Przemysław | Kaczmarek-Kacprzak Agnieszka | TANGO - Gdynia | 300 | 58 | 57 | 67 | 50 | 68 | 0 | ||||||||||||
2 | Nowak Rafał | Nowak Agnieszka | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 151 | 25 | 0 | 46 | 45 | 35 | |||||||||||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||||||||
1 | Szkopiński Norbert | Szkopińska Izolda | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 161 | 47 | 68 | 46 | |||||||||||||||
2 | Lichocki Tomasz | Lichocka Joanna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 119 | 69 | 50 | ||||||||||||||||
3 | Frydrych Piotr | Wieczorek-Stawicka Marta | CORTE TOP DANCE - Warszawa | 113 | 56 | 57 | 0 | |||||||||||||||
4 | Bareła Jarosław | Wieczorek-Bareła Monika | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 71 | 36 | 35 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 549 | 62 | 31 | 48 | 51 | 40 | 59 | 32 | 30 | 48 | 32 | 51 | 32 | 22 | 11 | ||||
2 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 537 | 73 | 85 | 70 | 43 | 73 | 66 | 71 | 56 | ||||||||||
3 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 366 | 51 | 70 | 48 | 20 | 37 | 21 | 40 | 10 | 59 | 10 | ||||||||
4 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 226 | 23 | 59 | 37 | 59 | 48 | |||||||||||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||||||||
1 | Kacprzak Dariusz | Kacprzak Joanna | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 202 | 70 | 62 | 70 | |||||||||||||||
2 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 78 | 29 | 26 | 23 | |||||||||||||||
3 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | SzT eMiKa - Tarnów | 75 | 20 | 29 | 26 | |||||||||||||||
4 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana | CHARLESTON - Kielce | 64 | 37 | 17 | 10 | |||||||||||||||
5 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 60 | 40 | 10 | 10 | |||||||||||||||
6 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 58 | 10 | 11 | 37 | |||||||||||||||
7 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
8 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 37 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
9 | Polanowski Paweł | Grabowska-Polanowska Beata | FANTAZJA - Kraków | 26 | 26 | |||||||||||||||||
10 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | PIETRZYK - Wrocław | 26 | 26 | |||||||||||||||||
11 | Cieplicki Władysław | Nieścior Dorota | ST ALEKSANDRA URBAN - Nowa Sól | 11 | 11 | |||||||||||||||||
12 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | 10 | 10 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Zaborowski Roman | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 564 | 74 | 25 | 14 | 74 | 10 | 60 | 11 | 11 | 58 | 43 | 12 | 61 | 20 | 50 | 41 | |||
2 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 224 | 63 | 12 | 49 | 39 | 61 | |||||||||||||
3 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 151 | 11 | 17 | 21 | 47 | 16 | 39 | ||||||||||||
4 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 102 | 17 | 17 | 15 | 36 | 17 | |||||||||||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||||||||
1 | Kępczyński Andrzej | Kępczyńska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 213 | 69 | 72 | 72 | |||||||||||||||
2 | Damski Bartłomiej | Damska Agnieszka | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 198 | 24 | 10 | 52 | 31 | 71 | 10 | ||||||||||||
3 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 130 | 17 | 63 | 50 | |||||||||||||||
4 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 125 | 30 | 20 | 28 | 17 | 30 | |||||||||||||
5 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana | CHARLESTON - Kielce | 73 | 41 | 22 | 10 | |||||||||||||||
6 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 72 | 52 | 10 | 10 | |||||||||||||||
7 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 68 | 41 | 27 | ||||||||||||||||
8 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | SzT eMiKa - Tarnów | 63 | 25 | 10 | 28 | |||||||||||||||
9 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | PIETRZYK - Wrocław | 38 | 38 | |||||||||||||||||
10 | Cieplicki Władysław | Nieścior Dorota | ST ALEKSANDRA URBAN - Nowa Sól | 30 | 30 | |||||||||||||||||
11 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | 24 | 24 | |||||||||||||||||
12 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
13 | Polanowski Paweł | Grabowska-Polanowska Beata | FANTAZJA - Kraków | 11 | 11 | |||||||||||||||||
14 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 10 | 10 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 427 | 66 | 70 | 22 | 11 | 14 | 11 | 67 | 43 | 72 | 51 | ||||||||
2 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 342 | 55 | 59 | 70 | 72 | 74 | 12 | ||||||||||||
3 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 227 | 21 | 37 | 48 | 28 | 24 | 69 | ||||||||||||
4 | Dąbek Wacław | Dąbek Halina | WIR - Mysłowice | 222 | 44 | 48 | 59 | 10 | 51 | 10 | ||||||||||||
5 | Lis Romuald | Lis Ewa | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 188 | 27 | 20 | 37 | 50 | 18 | 36 | ||||||||||||
6 | Pacura Bogusław | Pacura Marta | SzT eMiKa - Tarnów | 164 | 26 | 61 | 30 | 47 | ||||||||||||||
7 | Waldron Michael | Polakowska Ewa | DI SOMMA - Raszyn | 159 | 10 | 39 | 52 | 58 | ||||||||||||||
8 | Wolak Adam | Barciś Wioletta | FRASZKA - Kamienna Góra | 74 | 14 | 26 | 22 | 12 | ||||||||||||||
9 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 52 | 12 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||||||||
1 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 180 | 77 | 46 | 44 | 13 | ||||||||||||||
2 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 63 | 63 | |||||||||||||||||
3 | Paluszkiewicz Jan | Tomczak Barbara | DZIUPLA - Poznań | 41 | 41 | |||||||||||||||||
4 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | 37 | 10 | 16 | 11 | |||||||||||||||
5 | Grygiel Andrzej | Grygiel Dorota | SŁOŃCE - Poznań | 33 | 33 | |||||||||||||||||
6 | Mrozek Marek | Mrozek Alina | PODKARPACIE - Jasło | 25 | 25 | |||||||||||||||||
7 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | TABOR - Jelenia Góra | 24 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
8 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 13 | 13 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów | ||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Chudziński Krzysztof | Chudzińska Ewa | AKSEL - Rzeszów | 365 | 64 | 12 | 48 | 51 | 13 | 71 | 13 | 61 | 22 | 10 | ||||||||
2 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 321 | 53 | 14 | 70 | 13 | 73 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 13 | 30 | ||||||
3 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 228 | 13 | 59 | 62 | 27 | 39 | 28 | ||||||||||||
4 | Szczegielniak Paweł | Szczegielniak Grażyna | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | 213 | 42 | 37 | 23 | 50 | 61 | |||||||||||||
5 | Pacura Bogusław | Pacura Marta | SzT eMiKa - Tarnów | 131 | 26 | 38 | 28 | 39 | ||||||||||||||
6 | Lis Romuald | Lis Ewa | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 121 | 25 | 20 | 11 | 21 | 22 | 22 | ||||||||||||
7 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 118 | 12 | 40 | 16 | 50 | ||||||||||||||
8 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 46 | 11 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||||||||||||||
1 | Krzykwa Wojciech | Krzykwa Anna | STUDIO DANCE CLUB - Zielona Góra | 167 | 75 | 29 | 25 | 38 | ||||||||||||||
2 | Stasiewicz Tadeusz | Stasiewicz Anna | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 143 | 60 | 11 | 72 | |||||||||||||||
3 | Stawiński Jan | Fijałkowska Małgorzata | JEDYNKA - Łódź | 124 | 72 | 52 | ||||||||||||||||
4 | Wolak Adam | Barciś Wioletta | FRASZKA - Kamienna Góra | 97 | 31 | 17 | 49 | |||||||||||||||
5 | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | TABOR - Jelenia Góra | 30 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
6 | Mycek Krzysztof | Wełna Renata | SKT AGH - Kraków | 29 | 29 | |||||||||||||||||
7 | Mrozek Marek | Mrozek Alina | PODKARPACIE - Jasło | 15 | 15 | |||||||||||||||||
8 | Waldron Michael | Polakowska Ewa | DI SOMMA - Raszyn | 15 | 15 | |||||||||||||||||
9 | Aszer Rajmund | Jóźwiak Wioletta | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 10 | 10 |