Liga Seniorów - E klasa 2023
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2023 w klasie E
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | E | 1044 | 150 | 122 | 190 | 154 | 236 | 192 | ||||||
2 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | E | 666 | 232 | 132 | 152 | 150 | ||||||||
3 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | D | 628 | 156 | 238 | 234 | |||||||||
4 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | D | 522 | 134 | 198 | 190 | |||||||||
5 | Grzegorzek Krzysztof | Grzegorzek Monika | SWING Żywiec-Kuków | D | 474 | 234 | 240 | ||||||||||
6 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | E | 350 | 156 | 194 | ||||||||||
7 | Szymańczyk Rafał | Tuszyńska-Plach Ewa | DANCELOOK - Gliwice | E | 302 | 192 | 110 | ||||||||||
8 | Szymczak-Grygierczyk Grzegorz | Szymczak-Grygierczyk Małgorzata | INES - Wrocław | E | 252 | 122 | 130 | ||||||||||
9 | Morawiec Janusz | Racławska Anna | DANCE CENTER - Kluczbork | C | 240 | 240 | |||||||||||
10 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | D | 234 | 234 | |||||||||||
11 | Rysavy Pavel | Rysava Elena | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 198 | 198 | |||||||||||
12 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | D | 196 | 196 | |||||||||||
13 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | D | 190 | 190 | |||||||||||
14 | Rębisz Łukasz | Rębisz Magdalena | SMOOTH DANCE - Wrocław | F | 134 | 134 | |||||||||||
15 | Michalik Jakub | Domowicz Magdalena | TANGO - Gdynia | E | 120 | 120 | |||||||||||
16 | Ochocki Konrad | Żaba Joanna | DIAMENT - Wrocław | F | 110 | 110 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Lebed Serhii | Bigaj Magdalena | ART DANCE Poznań | E | 924 | 190 | 154 | 198 | 150 | 232 | |||||||
2 | Cepak Adam | Gülhan Joanna | SKT Regis Bochnia | D | 628 | 158 | 232 | 238 | |||||||||
3 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | DREAM - Poznań | C | 478 | 242 | 236 | ||||||||||
4 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | D | 406 | 120 | 156 | 130 | |||||||||
5 | Rapacz Szymon | Rapacz Karina | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | E | 358 | 124 | 234 | ||||||||||
6 | Szymczak-Grygierczyk Grzegorz | Szymczak-Grygierczyk Małgorzata | INES - Wrocław | E | 328 | 136 | 192 | ||||||||||
7 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | E | 240 | 240 | |||||||||||
8 | Rębisz Łukasz | Rębisz Magdalena | SMOOTH DANCE - Wrocław | F | 232 | 100 | 132 | ||||||||||
9 | Rysavy Pavel | Rysava Elena | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 200 | 200 | |||||||||||
10 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | D | 196 | 196 | |||||||||||
11 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | D | 194 | 194 | |||||||||||
12 | Niezgoda Piotr | Mozelewska Karolina | ASTRA - Szczecin | F | 190 | 190 | |||||||||||
13 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | D | 152 | 152 | |||||||||||
14 | Jurak Artur | Jurak Magdalena | DCS BRWINÓW | E | 134 | 134 | |||||||||||
15 | Michalik Jakub | Domowicz Magdalena | TANGO - Gdynia | F | 122 | 122 | |||||||||||
16 | Urban Radosław | Jasnosz Katarzyna | DIAMENT - Wrocław | E | 112 | 112 | |||||||||||
17 | Kulikowski Łukasz | Kulikowska Katarzyna | DUET - Warszawa | E | 110 | 110 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | E | 1263 | 130 | 240 | 143 | 124 | 230 | 110 | 150 | 136 | ||||
2 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | D | 1076 | 240 | 145 | 249 | 242 | 200 | |||||||
3 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | E | 966 | 122 | 85 | 156 | 165 | 158 | 156 | 124 | |||||
4 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | E | 935 | 134 | 110 | 122 | 95 | 100 | 240 | 134 | |||||
5 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | D | 806 | 209 | 198 | 207 | 192 | ||||||||
6 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | IMPULS - Prochowice | E | 530 | 240 | 156 | 134 | |||||||||
7 | Dębkowski Łukasz | Dębkowska Urszula | DCS BRWINÓW | D | 517 | 152 | 167 | 198 | |||||||||
8 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA - Krosno | E | 485 | 251 | 234 | ||||||||||
9 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | E | 429 | 110 | 107 | 112 | 100 | ||||||||
10 | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 396 | 198 | 198 | ||||||||||
11 | Gaworski Damian | Gałkiewicz Angelika | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 358 | 200 | 158 | ||||||||||
12 | Misiak Andrzej | Misiak Natalia | SWING Żywiec-Kuków | D | 354 | 198 | 156 | ||||||||||
13 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | E | 329 | 110 | 122 | 97 | |||||||||
14 | Szymańczyk Rafał | Tuszyńska-Plach Ewa | DANCELOOK - Gliwice | E | 277 | 156 | 121 | ||||||||||
15 | Pilawa Bogusław | Pilawa Ewa | SENSO - Rzeszów | F | 265 | 134 | 131 | ||||||||||
16 | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 242 | 242 | |||||||||||
17 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | E | 241 | 119 | 122 | ||||||||||
18 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | D | 240 | 240 | |||||||||||
19 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | C | 236 | 236 | |||||||||||
20 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 219 | 109 | 110 | ||||||||||
21 | Rysavy Pavel | Rysava Elena | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 194 | 194 | |||||||||||
22 | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | F | 136 | 136 | |||||||||||
23 | Manna Przemysław | Linkiewicz-Manna Eliza | ELITE DANCE - Szczecin | E | 134 | 134 | |||||||||||
24 | Grabka Janusz | Grabka Joanna | PRESTIGE - Katowice | D | 133 | 133 | |||||||||||
25 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | IMPULS - Prochowice | E | 122 | 122 | |||||||||||
26 | Hasiec Łukasz | Lechowicz Ewelina | SENSO - Rzeszów | E | 112 | 112 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Galasiak Sebastian | Galasiak Izabela | STARLIGHT Zielona Góra | D | 1124 | 242 | 240 | 242 | 200 | 200 | |||||||
2 | Grześ Robert | Gmurkowska Beata | IMPULS - Prochowice | E | 786 | 154 | 240 | 200 | 192 | ||||||||
3 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO - Rybnik | D | 730 | 122 | 124 | 136 | 100 | 124 | 124 | ||||||
4 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | D | 712 | 132 | 232 | 110 | 238 | ||||||||
5 | Becla Wacław | Targońska Urszula | SENSO - Rzeszów | E | 688 | 156 | 200 | 136 | 196 | ||||||||
6 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | D | 642 | 120 | 156 | 100 | 112 | 154 | |||||||
7 | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | D | 614 | 134 | 158 | 124 | 198 | ||||||||
8 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | E | 578 | 200 | 242 | 136 | |||||||||
9 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | D | 490 | 198 | 136 | 156 | |||||||||
10 | Kalinowski Michał | Kalinowska Agnieszka | Akademia Tańca Smooth Gdańsk | E | 480 | 238 | 242 | ||||||||||
11 | Lawera Leszek | Lawera Katarzuna | DCS BRWINÓW | E | 370 | 134 | 124 | 112 | |||||||||
12 | Wątorski Jerzy | Pawlikowska-Walczak Ewa | DANCELOOK - Gliwice | D | 356 | 158 | 198 | ||||||||||
13 | Oleszko Wiesław | Oleszko Lucyna | JUMP - Janów Lubelski | E | 310 | 190 | 120 | ||||||||||
14 | Kasielski Marek | Kasielska Małgorzata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 294 | 158 | 136 | ||||||||||
15 | Morawski Ireneusz | Kłodnicka Agnieszka | ESENS - Wrocław | E | 270 | 158 | 112 | ||||||||||
16 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | IMPULS - Prochowice | E | 258 | 100 | 158 | ||||||||||
17 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA - Krosno | E | 242 | 110 | 132 | ||||||||||
18 | Bystrzycki Piotr | Wawrzyniak Olga | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | D | 242 | 242 | |||||||||||
19 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | D | 240 | 240 | |||||||||||
20 | Domszy Dariusz | Papaj Agnieszka | IMPULS - Prochowice | E | 234 | 234 | |||||||||||
21 | Polański Tomasz | Polańska Barbara | MAGIC-DANCE - Lublin | F | 234 | 100 | 134 | ||||||||||
22 | Rysavy Pavel | Rysava Elena | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | F | 196 | 196 | |||||||||||
23 | Nowakowski Juliusz | Nowakowska Paulina | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | E | 150 | 150 | |||||||||||
24 | Myszak Sławomir | Zawojowska-Sobaszek Marzena | JUMP - Janów Lubelski | E | 122 | 122 | |||||||||||
25 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | POLISH CLUB - Warszawa | D | 122 | 122 | |||||||||||
26 | Manna Przemysław | Linkiewicz-Manna Eliza | ELITE DANCE - Szczecin | E | 112 | 112 | |||||||||||
27 | Jurak Artur | Jurak Magdalena | DCS BRWINÓW | E | 112 | 112 | |||||||||||
28 | Bożek Sławomir | Bożek Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | E | 110 | 110 | |||||||||||
29 | Hasiec Łukasz | Lechowicz Ewelina | SENSO - Rzeszów | E | 100 | 100 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Jasyk Krzysztof | Turek Jolanta | IMPULS - Prochowice | E | 1048 | 242 | 240 | 238 | 194 | 134 | |||||||
2 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | E | 940 | 136 | 100 | 132 | 130 | 120 | 130 | 192 | |||||
3 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | E | 874 | 124 | 156 | 238 | 234 | 122 | |||||||
4 | Zbrocki Konrad | Zbrocka Magdalena | SENSO - Rzeszów | D | 780 | 196 | 236 | 150 | 198 | ||||||||
5 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | IMPULS - Prochowice | E | 724 | 136 | 196 | 152 | 240 | ||||||||
6 | Kąkol Bartłomiej | Jankowska Monika | DCS BRWINÓW | E | 656 | 100 | 120 | 194 | 132 | 110 | |||||||
7 | Chrukin Marek | Chrukin Halina | RONDO - Rybnik | D | 468 | 234 | 234 | ||||||||||
8 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | E | 456 | 154 | 152 | 150 | |||||||||
9 | Grabka Janusz | Grabka Joanna | PRESTIGE - Katowice | D | 440 | 242 | 198 | ||||||||||
10 | Kowalewski Arkadiusz | Kowalewska Irena | ATHINA - Oława | E | 392 | 192 | 200 | ||||||||||
11 | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | E | 370 | 112 | 124 | 134 | |||||||||
12 | Skomorowski Stanisław | Skomorowska Anna | TEAM - Ornontowice | E | 310 | 154 | 156 | ||||||||||
13 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | E | 308 | 150 | 158 | ||||||||||
14 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 236 | 236 | |||||||||||
15 | Górowski Piotr | Legutko-Górowska Małgorzata | CUBANA - Nowy Targ | E | 200 | 200 | |||||||||||
16 | Pytlik Wojciech | Głowacka Halina | SzT eMiKa - Tarnów | E | 192 | 192 | |||||||||||
17 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | D | 158 | 158 | |||||||||||
18 | Łuczko Marek | Łuczko Dorota | BALANS - Lublin | E | 122 | 122 | |||||||||||
19 | Irlik Ireneusz | Irlik Małgorzata | UKTS LEW Legnica | F | 112 | 112 | |||||||||||
20 | Jasiński Jarosław | Jasińska Olga | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | F | 110 | 110 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
22.04 | 27.05 | 17.06 | 01.07 | 30.09 | 28.10 | 11.11 | 16.12 | 05.03 | 19.03 | 21.05 | 04.11 | ||||||
1 | Kasielski Marek | Kasielska Małgorzata | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | D | 1311 | 242 | 213 | 251 | 200 | 207 | 198 | ||||||
2 | Bożek Sławomir | Bożek Agnieszka | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA - Kraków | E | 1125 | 112 | 171 | 97 | 119 | 122 | 156 | 156 | 192 | ||||
3 | Królikowski Tomasz | Jewchuticz-Królikowska Anna | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | E | 1048 | 200 | 152 | 133 | 136 | 107 | 198 | 122 | |||||
4 | Karaban Krzysztof | Dwojak Dorota | IMPULS - Prochowice | E | 1009 | 124 | 253 | 143 | 240 | 249 | |||||||
5 | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | POLISH CLUB - Warszawa | D | 970 | 77 | 211 | 236 | 145 | 158 | 143 | ||||||
6 | Jarecki Dariusz | Jarecka Urszula | RONDO - Rybnik | D | 911 | 125 | 147 | 209 | 100 | 165 | 165 | ||||||
7 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | Śląski Klub Taneczny - Katowice | E | 841 | 89 | 135 | 194 | 85 | 112 | 95 | 131 | |||||
8 | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | D | 725 | 158 | 137 | 87 | 109 | 234 | |||||||
9 | Krakowiński Paweł | Glowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | E | 698 | 242 | 249 | 207 | |||||||||
10 | Szczeblewski Witold | Janiszewska Manuela | FAN - Toruń | E | 567 | 136 | 101 | 110 | 110 | 110 | |||||||
11 | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | D | 440 | 149 | 169 | 122 | |||||||||
12 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS - Lublin | D | 438 | 198 | 240 | ||||||||||
13 | Łuczko Marek | Łuczko Dorota | BALANS - Lublin | E | 418 | 134 | 134 | 150 | |||||||||
14 | Lawera Leszek | Lawera Katarzuna | DCS BRWINÓW | E | 411 | 113 | 167 | 131 | |||||||||
15 | Zbrocki Konrad | Zbrocka Magdalena | SENSO - Rzeszów | E | 364 | 121 | 124 | 119 | |||||||||
16 | Górowski Piotr | Legutko-Górowska Małgorzata | CUBANA - Nowy Targ | D | 255 | 255 | |||||||||||
17 | Pytlik Wojciech | Głowacka Halina | SzT eMiKa - Tarnów | E | 240 | 240 | |||||||||||
18 | Robak Andrzej | Robak Ilona | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | E | 225 | 130 | 95 | ||||||||||
19 | Mościcki Jan | Mościcka Anna | Akademia Tańca TABOR - Jelenia Góra | E | 211 | 100 | 111 | ||||||||||
20 | Krupka Piotr | Pawlak Wiesława | ART DANCE Poznań | D | 188 | 65 | 123 | ||||||||||
21 | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | E | 156 | 156 | |||||||||||
22 | Jasyk Krzysztof | Turek Jolanta | IMPULS - Prochowice | E | 134 | 134 | |||||||||||
23 | Skomorowski Stanisław | Skomorowska Anna | TEAM - Ornontowice | E | 107 | 107 | |||||||||||
24 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | ATHINA - Oława | E | 99 | 99 | |||||||||||
25 | Irlik Ireneusz | Irlik Małgorzata | UKTS LEW Legnica | E | 75 | 75 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 22.04.2023, IV "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Wrocław
GPS 2 - 27.05.2023, "Zawirowani" Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
GPS 3 - 17.06.2023, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 4 - 01.07.2023, "CeA Challenge Cup Letni" Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
GPS 5 - 30.09.2023, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 6 - 28.10.2023, "Puchar Trójmiasta Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 11.11.2023, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 16.12.2023, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Poznań
LS 1 - 05.03.2023, Aksel Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Łańcut
LS 2 - 19.03.2023, Międzynarodowy Turniej Tańca - Liga Seniorów PTT, Garwolin
LS 2 - 21.05.2023, Grand Slam Stardance - Liga Seniorów PTT, Ryglice
LS 2 - 04.11.2023, NitroErg Dance Festival - Liga Seniorów PTT, Bieruń