Grand Prix Polski Seniorów 2016
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2016
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
1 - 2.04.2016, VI Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
2 - 16.04.2016, Podkarpacki Festiwal Tańca AKSEL RESOVIA - Grand Prix Seniorów PTT, Rzeszów
3 - 14.05.2016, Miodowe Grand Prix Seniorów PTT, Kluczbork
4 - 24.09.2016, "BAL 2016" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
5 - 22.10.2016, "Uskrzydlone" Grand Prix Seniorów PTT, Kraków
Dorośli II Latin Standard | Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Dorośli II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||
1 | Pachuta Paweł | Szczęsna Małgorzata | FANTOM - Głogów | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Włoczewski Piotr | Dąbrowska Hanna | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 0 | ||||||
1 | Głowacki Rafał | Pietrucha Justyna | AKSEL - Rzeszów | 0 |
Dorośli II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
Pary nieklasyfikowane |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Górski Jędrzej | Górska Iwona | KIEPURA - Sosnowiec | 542 | 63 | 122 | 64 | 84 | 106 | 103 |
2 | Łabno Jakub | Dubowska Małgorzata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 504 | 127 | 126 | 127 | 124 | ||
3 | Jesionek Tomasz | Ziemniak Katarzyna | TANGO - Gdynia | 483 | 105 | 106 | 105 | 85 | 82 | |
4 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | ST LEWANDOWSKI Bernard | 264 | 84 | 53 | 63 | 64 | ||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||
1 | Dańko Przemysław | Rytwińska Małgorzata | ST LEWANDOWSKI Bernard | 264 | 126 | 85 | 53 | |||
2 | Nowak Aleksander | Stec Marta | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 184 | 41 | 101 | 42 | |||
3 | Kazimirski Jan | Sowińska Joanna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 133 | 41 | 31 | 61 | |||
4 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 120 | 80 | 30 | 10 | |||
5 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | WIR - Mysłowice | 112 | 10 | 52 | 50 | |||
6 | Burlaga Robert | Witkowska Katarzyna | LATINA - Wolsztyn | 83 | 52 | 31 | ||||
7 | Wilder Zygmunt | Wilder Katarzyna | KIEPURA - Sosnowiec | 42 | 42 | |||||
8 | Wiczyński Rafał | Zamelczyk Agnieszka | DANCE CENTER - Poznań | 30 | 30 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Koniarz Tomasz | Ciślak Agata | BAWINEK - Kraków | 758 | 128 | 126 | 127 | 127 | 126 | 124 |
2 | Kolecki Marek | Gawlik Ewa | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 485 | 107 | 105 | 106 | 64 | 103 | |
3 | Górski Jędrzej | Górska Iwona | KIEPURA - Sosnowiec | 474 | 65 | 52 | 85 | 85 | 105 | 82 |
4 | Burczyk Sebastian | Tylicka Justyna | ST LEWANDOWSKI Bernard | 308 | 86 | 53 | 106 | 63 | ||
5 | Dobrakowski Janusz | Maliszewska Beata | KIEPURA - Sosnowiec | 275 | 54 | 84 | 53 | 84 | ||
6 | Nadolny Robert | Piotrowska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 229 | 32 | 42 | 42 | 52 | 61 | |
7 | Liszka Piotr | Piech Agnieszka | BAWINEK - Kraków | 152 | 30 | 31 | 41 | 50 | ||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||
1 | Nowak Aleksander | Stec Marta | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 170 | 43 | 63 | 64 | |||
2 | Rosik Karol | Laurowska Anna | RENN - Wrocław | 82 | 10 | 41 | 31 | |||
3 | Dańko Przemysław | Rytwińska Małgorzata | ST LEWANDOWSKI Bernard | 30 | 30 | |||||
4 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | WIR - Mysłowice | 20 | 10 | 10 | ||||
5 | Robiński Arkadiusz | Rojszczak-Robińska Dorota | FINEZJA - Poznań | 11 | 11 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Bartecki Łukasz | Pawlak Małgorzata | SŁOŃCE - Poznań | 639 | 126 | 126 | 128 | 129 | 130 | |
2 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 585 | 84 | 125 | 52 | 107 | 108 | 109 |
3 | Choromański Grzegorz | Winiarska-Choromańska Agnieszka | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 384 | 105 | 104 | 87 | 88 | ||
4 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 308 | 63 | 62 | 84 | 32 | 55 | 12 |
5 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | Klub Sportowy Polski Taniec | 288 | 30 | 105 | 86 | 67 | ||
6 | Król Robert | Król Katarzyna | Centrum Tańca FIESTA K-Koźle | 258 | 52 | 63 | 65 | 44 | 34 | |
7 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 203 | 51 | 41 | 54 | 12 | 45 | |
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||
1 | Jordan Robert | Więcław-Włodarczyk Anna | TABOR - Jelenia Góra | 122 | 66 | 56 | ||||
2 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 93 | 83 | 10 | ||||
3 | Orzażewski Remigiusz | Zabochnicka Anita | MASTER DANCE - Gliwice | 88 | 43 | 33 | 12 | |||
4 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 81 | 40 | 30 | 11 | |||
5 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 41 | 41 | |||||
6 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | Kuźnia Tańca Kraków | 22 | 11 | 11 | ||||
7 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana | CHARLESTON - Kielce | 10 | 10 | |||||
8 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 10 | 10 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Basak Jarosław | Basak Beata | GEMAR - Wrocław | 580 | 89 | 43 | 128 | 109 | 107 | 104 |
2 | Wojas Tomasz | Wojas Anna | DANCE TEAM - Wrocław | 496 | 110 | 128 | 130 | 128 | ||
3 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | Klub Sportowy Polski Taniec | 421 | 68 | 86 | 86 | 56 | 125 | |
4 | Król Robert | Król Katarzyna | Centrum Tańca FIESTA K-Koźle | 411 | 46 | 54 | 107 | 67 | 54 | 83 |
5 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 302 | 12 | 54 | 88 | 86 | 62 | |
6 | Baszczowski Witold | Frej-Baszczowska Magdalena | SzT eMiKa - Tarnów | 236 | 32 | 65 | 45 | 43 | 51 | |
7 | Ociepa Rajmund | Wilczyńska Anetta | FANTAZJA - Kraków | 88 | 11 | 32 | 34 | 11 | ||
8 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | 72 | 11 | 10 | 11 | 40 | ||
9 | Zaborowski Roman | Kubalska Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 47 | 14 | 10 | 11 | 12 | ||
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||
1 | Stryjewski Jacek | Czarnocka Iwona | ELITE DANCE - Warszawa | 132 | 35 | 65 | 32 | |||
2 | Szlendak Robert | Szlendak Katarzyna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 131 | 131 | |||||
3 | Ponto Włodzimierz | Ponto Monika | ASTRA - Szczecin | 107 | 107 | |||||
4 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | Kuźnia Tańca Kraków | 78 | 13 | 65 | ||||
5 | Szpiczakowski Robert | Szpiczakowska Anna | NDK - Nowa Sól | 57 | 57 | |||||
6 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 43 | 43 | |||||
7 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 13 | 13 | |||||
8 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana | CHARLESTON - Kielce | 10 | 10 | |||||
9 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | 10 | 10 | |||||
10 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | 10 | 10 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 621 | 108 | 87 | 86 | 129 | 86 | 125 |
2 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 558 | 87 | 108 | 65 | 87 | 107 | 104 |
3 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 514 | 129 | 129 | 128 | 128 | ||
4 | Tygielski Jarosław | Tygielska Małgorzata | ŁDK - Łódź | 387 | 44 | 66 | 107 | 108 | 62 | |
5 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 273 | 66 | 44 | 43 | 66 | 54 | |
6 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 207 | 55 | 55 | 32 | 65 | ||
7 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 116 | 11 | 11 | 43 | 51 | ||
8 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | ST Krystian Krzemiński - BŁONIE | 74 | 11 | 11 | 12 | 40 | ||
9 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | ST NOVOMEX Opole | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||
1 | Romanowski Witold | Romanowska Grażyna | MASTER DANCE - Gliwice | 170 | 55 | 32 | 83 | |||
2 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 98 | 54 | 44 | ||||
3 | Zawadzki Aleksander | Zawadzka Ewa | FANTAZJA - Kraków | 66 | 33 | 33 | ||||
4 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 33 | 33 | |||||
5 | Andruch Krzysztof | Lisiewicz Anna | ŁDK - Łódź | 11 | 11 | |||||
6 | Gregor Bogdan | Gregor Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 11 | 11 | |||||
7 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 11 | 11 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Kórnik | Rzeszów | Kluczbork | Gliwice | Kraków | Tarnów |
Open | Open | Open | Open | Open | Open | |||||
1 | Stępień Robert | Stępień Arleta | ST. KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 689 | 111 | 110 | 108 | 127 | 107 | 126 |
2 | Tatała Leszek | Tatała Anna | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 520 | 132 | 131 | 129 | 128 | ||
3 | Janusz Andrzej | Banaszek Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 446 | 47 | 89 | 55 | 64 | 86 | 105 |
4 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 360 | 69 | 34 | 66 | 42 | 65 | 84 |
5 | Skarka Wojciech | Skarka Barbara | MASTER DANCE - Gliwice | 287 | 58 | 68 | 44 | 54 | 63 | |
6 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 152 | 12 | 11 | 12 | 85 | 32 | |
Pary nieklasyfikowane | ||||||||||
1 | Stańczyk Jerzy | Stańczyk Anna | NDK - Nowa Sól | 283 | 90 | 87 | 106 | |||
2 | Romanowski Witold | Romanowska Grażyna | MASTER DANCE - Gliwice | 115 | 31 | 43 | 41 | |||
3 | Nowak Jan | Hasik Zofia | LATINA - Wolsztyn | 93 | 36 | 57 | ||||
4 | Linek Krzysztof | Linek Małgorzata | MYKA - Zamość | 79 | 46 | 33 | ||||
5 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 53 | 53 | |||||
6 | Stawiński Jan | Fijałkowska Małgorzata | JEDYNKA - Łódź | 52 | 52 | |||||
7 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 50 | 10 | 10 | 30 | |||
8 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL - Rzeszów | 34 | 34 | |||||
9 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | ST NOVOMEX Opole | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
10 | Filip Grzegorz | Filip Izabella | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 26 | 14 | 12 | ||||
11 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM - Głogów | 25 | 14 | 11 | ||||
12 | Andruch Krzysztof | Lisiewicz Anna | ŁDK - Łódź | 13 | 13 | |||||
13 | Obłąk Wojciech | Obłąk Małgorzata | DIAMENT - Wrocław | 12 | 12 | |||||
14 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 11 | 11 | |||||
15 | Zawadzki Aleksander | Zawadzka Ewa | FANTAZJA - Kraków | 11 | 11 |