Liga Seniorów - C klasa 2022
Klasyfikacja Ligi Seniorów 2022 w klasie C
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 1374 | 190 | 156 | 192 | 132 | 249 | 131 | 194 | 130 |
2 | Dąbek Artur | Dąbek Agnieszka | ST Iluzja Trzebinia | C | 841 | 134 | 154 | 165 | 236 | 152 | |||
3 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | D | 730 | 150 | 120 | 165 | 143 | 152 | |||
4 | Kwieciński Maciej | Domino-Dyrkacz Milena | TOP - ART - Lublin | C | 681 | 238 | 249 | 194 | |||||
5 | Goral Maciej | Kurdziel Angelika | TOP - ART - Lublin | C | 639 | 196 | 207 | 236 | |||||
6 | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | C | 441 | 234 | 207 | ||||||
7 | Jastrzębski Jarosław | Góra Agnieszka | SEMPRE - Kraków | B | 430 | 232 | 198 | ||||||
8 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 359 | 110 | 119 | 130 | |||||
9 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | C | 262 | 143 | 119 | ||||||
10 | Malendowicz Przemysław | Waligóra Iwona | DIAMENT - Wrocław | B | 240 | 240 | |||||||
11 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | C | 202 | 95 | 107 | ||||||
12 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | TOP DANCE STUDIO - Poznań | B | 131 | 131 | |||||||
13 | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | SŁOŃCE - Poznań | D | 122 | 122 | |||||||
14 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | DANCE DON'T WAIT - Dąbrowa Górnicza | D | 107 | 107 | |||||||
15 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 95 | 95 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Kondratyuk Dmytro | Kolasińska Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 1460 | 232 | 134 | 234 | 236 | 238 | 232 | 154 | |
2 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | D | 884 | 150 | 194 | 154 | 190 | 196 | |||
3 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | D | 362 | 110 | 132 | 120 | |||||
4 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | C | 322 | 192 | 130 | ||||||
5 | Wiewióra Łukasz | Wiewióra Judyta | RONDO - Rybnik | C | 318 | 122 | 196 | ||||||
6 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Bieruń | C | 272 | 152 | 120 | ||||||
7 | Koterba Kamil | Kwiatkowska Bogumiła | DREAM - Poznań | C | 240 | 240 | |||||||
8 | Ortwein Rafał | Kaźmierska Paulina | INFINITY - Kraków | D | 238 | 238 | |||||||
9 | Kniaziev Yevhen | Chrzanowska Patrycja | POEZJA - Kościan | D | 132 | 132 | |||||||
Tokarczyk Artur | Ogonowska Joanna | DRAGON'S DANCE Warszawa | C | 346 | 190 | 156 | |||||||
Liszka Piotr | Zajda Dorota | INFINITY - Kraków | C | 198 | 198 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Haraś Stanisław | Haraś Diana | FINEZJA - Poznań | C | 1090 | 154 | 150 | 192 | 100 | 152 | 110 | 232 | |
2 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | C | 780 | 234 | 234 | 122 | 190 | ||||
3 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | C | 634 | 200 | 236 | 198 | |||||
4 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | C | 486 | 136 | 194 | 156 | |||||
5 | Konarski Krzysztof | Kozakiewicz-Konarska Iwona | TOP DANCE STUDIO - Poznań | B | 398 | 158 | 240 | ||||||
6 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 322 | 192 | 130 | ||||||
7 | Łakus Grzegorz | Łakus Beata | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | C | 320 | 196 | 124 | ||||||
8 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | C | 246 | 112 | 134 | ||||||
9 | Fiksa Marek | Rychlewska Anna | FILEMON - Szamotuły | D | 242 | 242 | |||||||
10 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | C | 238 | 238 | |||||||
11 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 150 | 150 | |||||||
12 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | C | 132 | 132 | |||||||
13 | Bożejowski Mariusz | Bożejowska Monika | ELITE DANCE - Szczecin | D | 120 | 120 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Kazimirski Jan | Szarecka Agnieszka | S.T. ATLAS Warszawa | C | 1360 | 134 | 200 | 238 | 234 | 154 | 242 | 158 | |
2 | Szkopiński Norbert | Szkopińska Izolda | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | C | 1120 | 240 | 242 | 238 | 158 | 242 | |||
3 | Berkop Mirosław | Berkop Magdalena | WIR - Bieruń | C | 1020 | 110 | 112 | 136 | 132 | 150 | 120 | 136 | 124 |
4 | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | C | 754 | 158 | 196 | 200 | 200 | ||||
5 | Stawiński Jan | Pawelczyk Magdalena | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI - Łódź | C | 744 | 158 | 200 | 154 | 132 | 100 | |||
6 | Sieradzki Arkadiusz | Sieradzka Natalia | TOP DANCE STUDIO - Poznań | C | 452 | 124 | 192 | 136 | |||||
7 | Krępa Adam | Krępa Iwona | GALA - Mielec | C | 444 | 100 | 120 | 112 | 112 | ||||
8 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | Studio Kreacji Tańca Bydgoszcz | C | 334 | 122 | 100 | 112 | |||||
9 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | C | 248 | 124 | 124 | ||||||
10 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | CENTRUM TAŃCA FIESTA - Kędzierzyn Koźle | C | 242 | 242 | |||||||
11 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | B | 198 | 198 | |||||||
12 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | C | 196 | 196 | |||||||
13 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | B | 156 | 156 | |||||||
14 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | C | 100 | 100 | |||||||
Dziok Rafał | Teśluk Elwira | GRACJA - Zielona Góra | C | 136 | 136 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny - Katowice | C | 1098 | 192 | 130 | 234 | 196 | 150 | 196 | ||
2 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | E | 462 | 150 | 192 | 120 | |||||
3 | Jeziorowski Jerzy | Kubat - Jeziorowska Jolanta | RÓŻA - Olesno | B | 428 | 234 | 194 | ||||||
4 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | C | 392 | 238 | 154 | ||||||
5 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | C | 370 | 132 | 238 | ||||||
6 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 324 | 192 | 132 | ||||||
7 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL - Bielsko-Biała | B | 236 | 236 | |||||||
8 | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | D | 234 | 234 | |||||||
9 | Sebastianowicz Wojciech | Sebastianowicz Iwona | NDK - Nowa Sól | D | 154 | 154 | |||||||
10 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | B | 152 | 152 | |||||||
11 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | C | 150 | 150 | |||||||
12 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | D | 120 | 120 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Klasa | Suma | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 |
13.03 | 23.04 | 18.06 | 24.09 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 03.12 | ||||||
1 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | C | 866 | 236 | 194 | 238 | 198 | ||||
2 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS - Prochowice | C | 476 | 236 | 240 | ||||||
3 | Baranowski Adam | Baranowska Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | C | 448 | 194 | 132 | 122 | |||||
4 | Bolek Marek | Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | D | 440 | 152 | 154 | 134 | |||||
5 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | D | 360 | 130 | 120 | 110 | |||||
6 | Prus Piotr | Borisovich Irina | BLACK DANCE - Gdańsk | D | 348 | 196 | 152 | ||||||
7 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | ST IMPRESJA Kęty | B | 238 | 238 | |||||||
8 | Szejda Piotr | Rybińska-Szejda Barbara | CANTINERO - Tomaszów Maz. | C | 196 | 196 | |||||||
9 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | C | 156 | 156 | |||||||
10 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN Toruń | B | 154 | 154 | |||||||
11 | Kimmel Marek | Krzynówek Anna | TANGO - Gdynia | E | 132 | 132 | |||||||
12 | Falandysz Lech | Olszańska Agnieszka | TANGO - Gdynia | C | 130 | 130 | |||||||
13 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | C | 120 | 120 |
W klasyfikacji Ligi Seniorów uwzględniono turnieje:
GPS 1 - 13.03.2022, Grand Prix Seniorów PTT, Garwolin
GPS 2 - 23.04.2022, III "Diamentowy" Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
GPS 3 - 19.06.2022, "Willa Moje Orłowo" Grand Prix Seniorów PTT, Gdynia
GPS 4 - 24.09.2022, "Chmielaki" Grand Prix Seniorów PTT, Krasnystaw
GPS 5 - 15.10.2022, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
GPS 6 - 29.10.2022, "Trójmiasto Ogrodów" Grand Prix Seniorów PTT, Milanówek
GPS 7 - 12.11.2022, Oleski Festiwal Tańca - Grand Prix Seniorów PTT, Olesno
GPS 8 - 03.12.2022, Finałowe Grand Prix Seniorów PTT, Żółkiewka