Grand Prix Seniorów E-Open 2018
Klasyfikacja Grand Prix Seniorów E-Open 2018
W klasyfikacji Grand Prix Seniorów E-Open uwzględniono turnieje:
1 - 13.01.2018, Puchar Mariny - Grand Prix Seniorów PTT, Nielisz
2 - 17.03.2018, VIII Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
3 - 14.04.2018, I OTTT "Diamentowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
4 - 12.05.2018, OTTT "Konwaliowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Zielona Góra
5 - 16.06.2018, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
6 - 22.09.2018, "BAL 2018" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
7 - 13.10.2018, "Bieruń 2018" - Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
8 - 10.11.2018, Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Kraków
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól | Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Typański Paweł | Typańska Dorota | FINEZJA - Poznań | 681 | 69 | 57 | 58 | 81 | 57 | 65 | 36 | 30 | 56 | 81 | 51 | 30 | 10 | |||||||||||
2 | Ficenes Paweł | Ficenes Magdalena | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 459 | 35 | 25 | 46 | 47 | 56 | 50 | 50 | 45 | 65 | 40 | 0 | |||||||||||||
3 | Wiczyński Rafał | Zamelczyk Agnieszka | DANCE CENTER - Poznań | 438 | 68 | 10 | 47 | 65 | 68 | 81 | 58 | 41 | ||||||||||||||||
4 | Malendowicz Przemysław | Pawlik Barbara | ST MAJEWSKI Krzysztof -Wrocław | 338 | 69 | 69 | 52 | 84 | 64 | |||||||||||||||||||
5 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa - Tarnów | 134 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||
6 | Szczerbo-Niefiedowicz Marek | Szymkowiak Marzena | ST ALEKSANDRA URBAN - Nowa Sól | 105 | 35 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||
7 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ASTRA - Koszalin | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||
8 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | Kuźnia Tańca Kraków | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
9 | Marzec Łukasz | Marzec Karolina | ALFA-ASTRA - Stargard | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||
10 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
11 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
12 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
13 | Bobula Konrad | Uram Aneta | PODKARPACIE - Jasło | 0 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól | Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Okulicz-Kozaryn Jarosław | Okulicz-Kozaryn Magdalena | DIAMENT - Wrocław | 523 | 69 | 69 | 70 | 56 | 51 | 72 | 65 | 71 | ||||||||||||||||
2 | Typański Paweł | Typańska Dorota | FINEZJA - Poznań | 312 | 48 | 0 | 47 | 25 | 50 | 26 | 50 | 28 | 38 | |||||||||||||||
3 | Wiewióra Łukasz | Wiewióra Judyta | RONDO - Rybnik | 282 | 58 | 47 | 67 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
4 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ASTRA - Koszalin | 251 | 59 | 36 | 58 | 59 | 39 | |||||||||||||||||||
5 | Szczerbo-Niefiedowicz Marek | Szymkowiak Marzena | ST ALEKSANDRA URBAN - Nowa Sól | 118 | 36 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||
6 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 110 | 61 | 49 | ||||||||||||||||||||||
7 | Kowalówka Jakub | Kowalówka Sabina | Cor et Animus | 100 | 25 | 48 | 27 | |||||||||||||||||||||
8 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
9 | Kordos Mirosław | Kordos Magdalena | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
10 | Jastrzębski Jacek | Podgórska Bogumiła | WIR - Mysłowice | 36 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||
11 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
12 | Majnusz Maciej | Gehrke-Gut Hanna | PIETRZYK - Wrocław | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
13 | Olkowski Jarosław | Olkowska Olga | 4STEP - Wrocław | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
14 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | Kuźnia Tańca Kraków | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
15 | Bobula Konrad | Uram Aneta | PODKARPACIE - Jasło | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
17 | Marzec Łukasz | Marzec Karolina | ALFA-ASTRA - Stargard | 0 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól | Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Wyrwas Przemysław | Wyrwas Lidia | DANCE CENTER - Poznań | 511 | 70 | 70 | 60 | 54 | 74 | 70 | 41 | 72 | ||||||||||||||||
2 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ASTRA - Koszalin | 398 | 68 | 65 | 48 | 10 | 30 | 31 | 41 | 10 | 43 | 30 | 22 | |||||||||||||
3 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | 190 | 37 | 48 | 67 | 38 | ||||||||||||||||||||
4 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | 162 | 49 | 52 | 61 | |||||||||||||||||||||
5 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | 122 | 71 | 41 | 10 | |||||||||||||||||||||
6 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | 118 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||
7 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | Kuźnia Tańca Kraków | 113 | 46 | 27 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||
8 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 102 | 63 | 39 | ||||||||||||||||||||||
9 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | 74 | 24 | 50 | ||||||||||||||||||||||
10 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 62 | 35 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
11 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||
12 | Cieplicki Władysław | Nieścior Dorota | ST ALEKSANDRA URBAN - Nowa Sól | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||
13 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | 56 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
14 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | 55 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||
15 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | PIETRZYK - Wrocław | 47 | 15 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||
16 | Arkit Grzegorz | Arkit Aleksandra | GRACJA - Zielona Góra | 41 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
17 | Zborowski Wojciech | Zborowska Beata | ASTRA - Szczecin | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
18 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
19 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
20 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 18 | 18 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól | Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | 658 | 70 | 70 | 67 | 31 | 58 | 41 | 83 | 62 | 71 | 51 | 43 | 11 | ||||||||||||
2 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ASTRA - Koszalin | 310 | 48 | 48 | 56 | 59 | 47 | 42 | 10 | |||||||||||||||||
3 | Baran Bogusław | Karpeta Renata | SEMPRE - Kraków | 237 | 70 | 51 | 22 | 40 | 54 | |||||||||||||||||||
4 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 221 | 45 | 48 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||
5 | Cieplicki Władysław | Nieścior Dorota | ST ALEKSANDRA URBAN - Nowa Sól | 198 | 59 | 70 | 69 | |||||||||||||||||||||
6 | Bieżański Szymon | Bieżańska Alicja | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 166 | 37 | 48 | 37 | 25 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | Dusik Jacek | Dusik Katarzyna | SEMPRE - Kraków | 154 | 59 | 53 | 42 | |||||||||||||||||||||
8 | Jończyk Piotr | Mikita Joanna | KADRYL - Białystok | 150 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
9 | Skoczek Piotr | Skoczek Dorota | Kuźnia Tańca Kraków | 108 | 20 | 26 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||
10 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | 74 | 37 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||
11 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS - Lublin | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||
12 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | THOMAS DANCE - Kraków | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||
13 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | 50 | 26 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
14 | Dębicki Jarosław | Kobzarska-Bar Barbara | PIETRZYK - Wrocław | 50 | 20 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||
15 | Wolak Adam | Oziemska Kalina | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 46 | 36 | 10 | ||||||||||||||||||||||
16 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | 39 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||
17 | Kordos Mirosław | Kordos Magdalena | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
18 | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
19 | Olkowski Jarosław | Olkowska Olga | 4STEP - Wrocław | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
20 | Serocki Krzysztof | Serocka Katarzyna | GRACJA - Zielona Góra | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
21 | Borkowski Adam | Borkowska Sylwia | ASTRA - Szczecin | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
22 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
23 | Mazur Andrzej | Chwist-Mazur Aleksandra | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 10 | 10 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól | Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Stępień Robert | Stępień Arleta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 599 | 72 | 70 | 71 | 68 | 74 | 56 | 103 | 85 | ||||||||||||||||
2 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 299 | 50 | 48 | 60 | 57 | 18 | 11 | 25 | 10 | 20 | |||||||||||||||
3 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 180 | 41 | 69 | 70 | |||||||||||||||||||||
4 | Pacura Bogusław | Pacura Marta | SzT eMiKa - Tarnów | 158 | 52 | 47 | 59 | |||||||||||||||||||||
5 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | 139 | 28 | 26 | 38 | 35 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | 136 | 30 | 58 | 48 | |||||||||||||||||||||
7 | Figarski Jerzy Tadeusz | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | 128 | 63 | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||
8 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | SzT eMiKa - Tarnów | 97 | 24 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||
9 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | 74 | 16 | 37 | 21 | |||||||||||||||||||||
10 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 67 | 22 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | ASTRA - Szczecin | 66 | 39 | 27 | ||||||||||||||||||||||
12 | Kyc Andrzej | Kyc Anna | AKSEL - Rzeszów | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||
13 | Gołąbek Roman | Nowińska-Gołąbek Emilia | FANTAZJA - Kraków | 47 | 11 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||
14 | Mrozek Marek | Mrozek Alina | PODKARPACIE - Jasło | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
15 | Kulig Antoni | Sułkowska Danuta | SZKOŁA TAŃCA SPARTA - Opole | 10 | 10 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Nielisz | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Zielona Góra | Nowa Sól | Gliwice | Bieruń | Kraków | ||||||||||||||||
E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | E | C | Op. | |||||
1 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | 592 | 68 | 11 | 74 | 22 | 73 | 22 | 75 | 46 | 73 | 22 | 61 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||
2 | Danielak Michał | Danielak Dorota | GRACJA - Zielona Góra | 298 | 52 | 40 | 42 | 40 | 50 | 11 | 37 | 10 | 16 | |||||||||||||||
3 | Waldron Michael | Zabochnicka Anita | WIR - Mysłowice | 237 | 72 | 70 | 11 | 72 | 12 | |||||||||||||||||||
4 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX - Żagań | 188 | 62 | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||
5 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 171 | 51 | 11 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||
6 | Lis Romuald | Lis Ewa | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 152 | 30 | 29 | 31 | 23 | 39 | |||||||||||||||||||
7 | Sikorski Dariusz | Sikorska Alina | ASTRA - Szczecin | 138 | 63 | 11 | 53 | 11 | ||||||||||||||||||||
8 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | WIR - Mysłowice | 125 | 16 | 48 | 61 | |||||||||||||||||||||
9 | Roszko Jerzy | Roszko Teresa | ELITE DANCE - Szczecin | 121 | 24 | 10 | 23 | 13 | 29 | 22 | ||||||||||||||||||
10 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | SzT eMiKa - Tarnów | 82 | 28 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||
11 | Pacura Bogusław | Pacura Marta | SzT eMiKa - Tarnów | 81 | 39 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||
12 | Mikołajczak Zbigniew | Mikołajczak Aldona | FINEZJA - Poznań | 67 | 18 | 17 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
13 | Kyc Andrzej | Kyc Anna | AKSEL - Rzeszów | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||
14 | Jaśkiewicz Dariusz | Jaśkiewicz Anna | IGLICA - Wrocław | 42 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
15 | Mrozek Marek | Mrozek Alina | PODKARPACIE - Jasło | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
16 | Miller Leszek | Górecka Urszula | IGLICA - Wrocław | 32 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
17 | Żołądziejewski Zbigniew | Ganecka Małgorzata | GRACJA - Zielona Góra | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
18 | Kulig Antoni | Sułkowska Danuta | SZKOŁA TAŃCA SPARTA - Opole | 11 | 11 |