Grand Prix Polski Seniorów
Klasyfikacja Grand Prix Polski Seniorów 2019
W klasyfikacji Grand Prix Polski Seniorów uwzględniono turnieje:
1 - 12.01.2019, CeA - Grand Prix Seniorów PTT, Bochnia
2 - 16.03.2019, IX Festiwal Tańca BIAŁA DAMA - Grand Prix Seniorów PTT, Kórnik
3 - 27.04.2019, II OTTT "Diamentowy" - Grand Prix Seniorów PTT, Kąty Wrocławskie
4 - 01.06.2019, "Solny" Grand Prix Seniorów PTT, Nowa Sól
5 - 21.09.2019, "BAL 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Gliwice
6 - 12.10.2019, "Bieruń 2019" - Grand Prix Seniorów PTT, Bieruń
7 - 23.11.2019, "Złoty Plaster Miodu" - Finałowy Grand Prix Seniorów PTT, Kluczbork
Senior I Latin Standard | Senior II Latin Standard | Senior III Latin Standard |
Senior I Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Bochnia | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kluczbork |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | |||||
1 | Pachuta Paweł | Szczęsna Małgorzata | FANTOM - Głogów | 153 | 153 | ||||||
2 | Głowacki Rafał | Pietrucha-Głowacka Justyna | AKSEL - Rzeszów | 125 | 125 | ||||||
3 | Sałata Łukasz | Krysztofiak Joanna | FINEZJA - Poznań | 106 | 106 | ||||||
4 | Niewiadomski Paweł | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 87 | 87 | ||||||
5 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 68 | 68 | ||||||
6 | Malendowicz Przemysław | Pawlik Barbara | ST MAJEWSKI Krzysztof -Wrocław | 49 | 49 |
Senior I Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Bochnia | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kluczbork |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | |||||
1 | Sałata Łukasz | Krysztofiak Joanna | FINEZJA - Poznań | 151 | 151 | ||||||
2 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | ArtDance - Kraków | 123 | 123 | ||||||
3 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 104 | 104 | ||||||
4 | Andrzejewski Wojciech | Homoncik Karolina | FRASZKA - Kamienna Góra | 85 | 85 |
Senior II Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Bochnia | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kluczbork |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | |||||
1 | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | 172 | 172 | ||||||
2 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 141 | 141 | ||||||
3 | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 120 | 120 | ||||||
4 | Niewiadomski Paweł | Lus-Sałdyka Anna | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 99 | 99 | ||||||
5 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 78 | 78 | ||||||
6 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER - Poznań | 57 | 57 | ||||||
7 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 36 | 36 | ||||||
8 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | 15 | 15 |
Senior II Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Bochnia | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kluczbork |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | |||||
1 | Jaworek Tomasz | Tarnowska-Jaworek Anna | ArtDance - Kraków | 153 | 153 | ||||||
2 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 126 | 126 | ||||||
3 | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 107 | 107 | ||||||
4 | Pałka Tomasz | Kozłowska Edyta | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 88 | 88 | ||||||
5 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 69 | 69 | ||||||
6 | Krukar Janusz | Skiba Agata | PODKARPACIE - Jasło | 50 | 50 | ||||||
7 | Ćwik Tomasz | Ćwik Dorota | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 31 | 31 |
Senior III Latin
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Bochnia | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kluczbork |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | |||||
1 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 174 | 174 | ||||||
2 | Daniel Zbigniew | Daniel Anna | FANTAZJA - Kraków | 143 | 143 | ||||||
3 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 122 | 122 | ||||||
4 | Momot Przemysław | Momot Iwona | CT BLANKA WINIARSKA - Poznań | 101 | 101 | ||||||
5 | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 80 | 80 | ||||||
6 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 59 | 59 | ||||||
7 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | 37 | 37 | ||||||
8 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 37 | 37 | ||||||
9 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 16 | 16 | ||||||
10 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 15 | 15 |
Senior III Standard
Lp. | Partner Nazwisko Imię |
Partnerka Nazwisko Imię |
Klub | Suma | Bochnia | Kórnik | Kąty Wrocławskie | Nowa Sól |
Gliwice | Bieruń | Kluczbork |
12.01 | 16.03 | 27.04 | 1.06 | 21.09 | 12.10 | 23.11 | |||||
1 | Markiewicz Marek | Markiewicz Aleksandra | JEDYNKA - Łódź | 176 | 176 | ||||||
2 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA - Bydgoszcz | 145 | 145 | ||||||
3 | Ciopała Mariusz | Ciopała Maria | RAGTIME - Kęty | 124 | 124 | ||||||
4 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | LEW - Legnica | 103 | 103 | ||||||
5 | Hołota Zenon | Hołota Barbara | ASTRA - Szczecin | 82 | 82 | ||||||
6 | Sułowski Marek | Sułowska Joanna | FANTAZJA - Kraków | 61 | 61 | ||||||
7 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | GEMAR - Wrocław | 40 | 40 | ||||||
8 | Szpyra Marek | Hrynkiewicz Magdalena | MYKA - Zamość | 19 | 19 | ||||||
9 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT - Legnica | 18 | 18 | ||||||
10 | Bakun Piotr | Bakun Elżbieta | AKSEL - Rzeszów | 17 | 17 | ||||||
11 | Figarski Jerzy | Rojek-Figarska Tatjana Izabela | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | 15 | 15 | ||||||
12 | Mycek Krzysztof | Wełna Renata | SKT AGH - Kraków | 15 | 15 |